Speed-Spektakel im Salzburger Land: Die Damen des Ski-Weltcups sind nach einem Jahr Pause wieder in Zauchensee zu Gast. Abfahrt und Super-G stehen am 10. und 11. Januar 2026 auf der über drei Kilometer langen Strecke am Gamskogel auf dem Programm. Auch zwei Trainingsläufe sind angesetzt.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus Zauchensee. Auch Wetterprognosen und Webcams aus der beliebten Skiregion südlich von Salzburg dürfen nicht fehlen.
>> Nächstes Damenrennen: Nachtslalom am Dienstag in Flachau
Das Programm in Zauchensee
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 08.01.2026 (Do) Ergebnis | 11:30 | Training Damen |
| 09.01.2026 (Fr) | abgesagt wg. Schneefall | Training Damen |
| 10.01.2026 (Sa) Ergebnis | 11:30 | Abfahrt Damen |
| 11.01.2026 (So) Details | abgesagt wg. Neuschnee und Wind | Super-G Damen |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Strecke: Gamskogelabfahrt (mehr Infos)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
Schneehöhen
WebcamEntityBox
Offene Lifte und Pisten
Gamskogelabfahrt: Daten und Fakten zur Strecke
| Charakter | Eine der spektakulärsten und technisch anspruchsvollsten Damenabfahrten im alpinen Skiweltcup |
|---|---|
| Länge | Abfahrt 3005 Meter lang (Super-G: 2150 Meter) |
| Top-Speed | Über 100 km/h am Starthang und im Zielschuss |
| Fahrtzeit | ca. 1:50 Minuten |
| Starthaus | Gipfel des Gamskogel auf 2176 Höhenmeter (Super-G auf 1970m) |
| Zielstadion | Weltcuparena in Zauchensee auf 1380 Höhenmeter |
| Schlüsselstellen | Startschuss, Gamsfeld, Schikane, Hot Air, Jägersprung, Kälberloch, Wasserschloss, Kompression, Lercheneck, Schmalzleiten, Zielsprung |
| Historie | Seit 1990 gibt es schon Rennen auf der heutigen Weltcupstrecke; Start von ganz oben für die Damen seit 2007 |
Abfahrt Damen am 10.01.2026 in Zauchensee (Samstag)
Vonn holt sich mit optimaler Linie den 84. Weltcupsieg
Zehn Jahre nach ihrem letzten Weltcupsieg in Zauchensee hat Lindsay Vonn (USA) wieder zugeschlagen: Die 41-Jährige gewinnt am Samstag die verkürzte Abfahrt am Gamskogel vor Kajsa Vickhoff Lie (NOR) und Jacqueline Wiles (USA). Es ist der 84. Weltcupsieg für Vonn, die schon bekannt gegeben hat, dass es ihre letzte Saison sein wird.
Aufgrund des vielen Neuschnees war die Abfahrtsstrecke heute verkürzt und es wurde von der Gamskogelhütte gestartet. Beste Deutsche wurde Emma Aicher auf dem sechsten Platz. Die ÖSV-Damen erlebten vor Heimpublikum ein Debakel. Beste wurde Cornelia Hütter auf dem 20. Platz.
Ergebnis Abfahrt Damen Zauchensee:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Lindsey Vonn (USA) | 01:06.24 |
| 2. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 00.37 |
| 3. | Jacqueline Wiles (USA) | + 00.48 |
| 4. | Laura Pirovano (ITA) | + 00.63 |
| 5. | Janine Schmitt (SUI) | + 00.65 |
| 6. | Emma Aicher (GER) | + 00.68 |
| 7. | Breezy Johnson (USA) | + 00.70 |
| 8. | Romane Miradoli (FRA) | + 00.73 |
| 9. | Nicol Delago (ITA) | + 00.74 |
| 10. | Ester Ledecka (CZE) | + 00.75 |
| 10. | Elena Curtoni (ITA) | + 00.75 |
| 12. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) | + 00.77 |
| 13. | Malorie Blanc (SUI) | + 00.81 |
| 14. | Allison Mollin (USA) | + 00.85 |
| 15. | Laura Gauche (FRA) | + 00.91 |
| 16. | Ilka Stuhec (SLO) | + 00.92 |
| 17. | Sofia Goggia (ITA) | + 00.97 |
| 18. | Keely Cashman (USA) | + 00.99 |
| 18. | Nadia Delago (ITA) | + 00.99 |
| 20. | Cornelia Hütter (AUT) | + 01.01 |
| 21. | Camille Cerutti (FRA) | + 01.09 |
| 22. | Corinne Suter (SUI) | + 01.10 |
| 23. | Sara Thaler (ITA) | + 01.11 |
| 24. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.20 |
| 24. | Nadine Fest (AUT) | + 01.20 |
| 26. | Alice Robinson (NZL) | + 01.26 |
| 27. | Inni Holm Wembstad (NOR) | + 01.29 |
| 28. | Carmen Spielberger (AUT) | + 01.35 |
| 29. | Mirjam Puchner (AUT) | + 01.38 |
| 30. | Leonie Zegg (AUT) | + 01.39 |
| 31. | Delia Durrer (SUI) | + 01.52 |
| 32. | Emily Schöpf (AUT) | + 01.53 |
| 32. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 01.53 |
| 34. | Joana Hählen (SUI) | + 01.54 |
| 35. | Jasmine Flury (SUI) | + 01.57 |
| 35. | Roberta Melesi (ITA) | + 01.57 |
| 35. | Lena Wechner (AUT) | + 01.57 |
| 38. | Christina Ager (AUT) | + 01.58 |
| 39. | Nina Ortlieb (AUT) | + 01.62 |
| 40. | Priska Ming-Nufer (SUI) | + 01.71 |
| 41. | Stefanie Grob (SUI) | + 01.90 |
| 41. | Garance Meyer (FRA) | + 01.90 |
| 43. | Vicky Bernardi (ITA) | + 02.01 |
| 44. | Jasmina Suter (SUI) | + 02.13 |
| 45. | Haley Cutler (USA) | + 02.21 |
| 46. | Tricia Mangan (USA) | + 02.22 |
| 47. | Mary Bocock (USA) | + 02.58 |
| 48. | Fabiana Dorigo (GER) | + 02.72 |
| 49. | Clara Direz (FRA) | + 02.73 |
| 50. | Sara Allemand (ITA) | + 02.77 |
| 51. | Julia Pleshkova (RUS) | + 02.90 |
| 52. | Cande Moreno Becerra (AND) | + 03.10 |
| 53. | Jordina Caminal Santure (AND) | + 03.22 |
| 54. | Ania Monica Caill (ROU) | + 05.71 |
| 55. | Greta Small (AUS) | + 07.63 |
| . | Magdalena Egger (AUT) | DNF |
| . | Marte Monsen (NOR) | DNF |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick: Ergebnis letzte Abfahrt Zauchensee 2024
1. Platz: Sofia Goggia (ITA)
2. Platz: Stephanie Venier (AUT)
3. Platz: Nicol Delago (ITA)
die weiteren Plätze
Produktvorschau
Super-G Damen am 11.01.2026 in Zauchensee (Sonntag)
Kein Rennen am Sonntag in Zauchensee
Absage am frühen Morgen in Zauchensee: Die Organisatoren haben nach starken Schneefällen in der Nacht und aktuell starkem Wind im oberen Streckenabschnitt den Super-G vorzeitig abgesagt. Ein sicheres und faires Rennen hätte nicht gewährleistet werden können. Start wäre um 12 Uhr geplant gewesen. Ob das Rennen an einem anderen Weltcuport nachgeholt werden kann, ist aktuell noch unklar.
Der Damenweltcup geht am kommenden Dienstag schon mit dem Nachtslalom in Flachauweiter. Dort ist unter anderem dann auch die deutsche Allrounderin Emma Aicher wieder am Start.
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick: Ergebnis letzter Super-G Zauchensee 2024
1. Platz: Lara Gut-Behrami (SUI)
2. Platz: Cornelia Hütter (AUT)
3. Platz: Mirjam Puchner (AUT)
die weiteren Plätze





