Wer holt sich in dieser Saison die begehrten Kristallkugeln im Ski-Weltcup? Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände des Gesamtweltcups der Herren und Damen sowie der einzelnen Disziplinen in Slalom, Riesenslalom, Abfahrt und Super-G. Auch Nationen- und Markenwertung dürfen nicht fehlen.
Gesamtweltcup Herren Ski Alpin
Zwischenstand Gesamtwertung Männer 2025/2026:
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Marco Odermatt (SUI) Stöckli | 100 | 
| 2. | Marco Schwarz (AUT) Atomic | 80 | 
| 3. | Atle Lie McGrath (NOR) | 60 | 
| 4. | Stefan Brennsteiner (AUT) | 50 | 
| 5. | Thibaut Favrot (FRA) | 45 | 
| 6. | Raphael Haaser (AUT) | 40 | 
| 7. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 36 | 
| 8. | Alex Vinatzer (ITA) | 32 | 
| 9. | Zan Kranjec (SLO) Rossignol | 29 | 
| 10. | Flavio Vitale (FRA) Head | 26 | 
| 11. | Anton Grammel (GER) Head | 24 | 
| alle Plätze | 
Rückblick: Sieger Gesamtwertung 2024/2025
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Henrik Kristoffersen (NOR)
3. Loic Meillard (SUI)
alle Plätze
Gesamtweltcup Damen Ski Alpin
Zwischenstand Gesamtwertung Frauen 2025/2026:
(nach 1 von 37 Rennen)
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Julia Scheib (AUT) Rossignol | 100 | 
| 2. | Paula Moltzan (USA) | 80 | 
| 3. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 60 | 
| 4. | Mikaela Shiffrin (USA) | 50 | 
| 5. | Thea Louise Stjernesund (NOR) | 45 | 
| 6. | Nina O'Brien (USA) Rossignol | 40 | 
| 7. | Lara Colturi (ALB) | 36 | 
| 8. | Alice Robinson (NZL) | 32 | 
| 9. | Sara Hector (SWE) | 29 | 
| 10. | Zrinka Ljutic (CRO)  | 26 | 
| ... | ||
| 14. | Lena Dürr (GER) | 18 | 
| 28. | Emma Aicher (GER) Head | 3 | 
| alle Plätze | 
Rückblick: Siegerin Gesamtwertung 2024/2025
1. Federica Brignone (ITA)
2. Lara Gut-Behrami (SUI)
3. Sofia Goggia (ITA)
alle Plätze
Slalom Herren und Damen
Endstand Slalomwertung 2024/2025:
| Männer (12/12 Rennen) | Pkt | Frauen (10/10 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kristoffersen (NOR) | 662 | Z. Ljutic (CRO) | 541 | 
| 2 | L. Meillard (SUI) | 610 | K. Liensberger (AUT) | 509 | 
| 3 | T. Haugan (NOR) | 609 | C. Rast (SUI) | 492 | 
| 4 | C. Noel (FRA) | 606 | M. Shiffrin (USA) | 486 | 
| 5 | A. McGrath (NOR) | 474 | L. Dürr (GER) | 473 | 
| 6 | L. Braathen (BRA) | 373 | W. Holdener (SUI) | 469 | 
| 7 | F. Gstrein (AUT) | 359 | A. Larsson (SWE) | 347 | 
| 8 | T. Nef (SUI) | 327 | M. Meillard (SUI) | 310 | 
| 9 | L. Strasser (GER) | 305 | S. Hector (SWE) | 305 | 
| 10 | M. Feller (AUT) | 305 | L. Colturi (ALB) | 276 | 
| alle Plätze | alle Plätze | 
Sieger Slalomkugel 2024/2025
Henrik Kristoffersen (NOR) und Zrinka Ljutic (CRO)
Riesenslalom Herren und Damen
Zwischenstand Riesenslalomwertung 2025/2026:
| Männer (1/9 Rennen) | Pkt | Frauen (1/10 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Odermatt (SUI) | 100 | J. Scheib (AUT) | 100 | 
| 2 | M. Schwarz (AUT) | 80 | P. Moltzan (USA) | 80 | 
| 3 | A. McGrath (NOR) | 60 | L. Gut-Behrami (SUI) | 60 | 
| 4 | S. Brennsteiner (AUT) | 50 | M. Shiffrin (USA) | 50 | 
| 5 | T. Favrot (FRA) | 45 | T. Stjernesund (NOR) | 45 | 
| 6 | R. Haaser (AUT) | 40 | N. O'Brien (USA) | 40 | 
| 7 | H. Kristoffersen (NOR) | 36 | L. Colturi (ALB) | 36 | 
| 8 | A. Vinatzer (ITA) | 32 | A. Robinson (NZL) | 32 | 
| 9 | Z. Kranjec (SLO) | 29 | S. Hector (SWE) | 29 | 
| 10 | F. Vitale (FRA) | 26 | Z. Ljutic (CRO) | 26 | 
| alle Plätze | alle Plätze | 
Rückblick: Sieger Riesenslalomkugel 2024/2025
Marco Odermatt (SUI) und Federica Brignone (ITA)
Abfahrt Herren und Damen
Endstand Abfahrtswertung 2024/2025:
| Männer (8/8 Rennen) | Pkt | Frauen (6/6 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Odermatt (SUI) | 605 | F. Brignone (ITA) | 384 | 
| 2 | F. v. Allmen (SUI) | 522 | C. Hütter (AUT) | 368 | 
| 3 | A. Monney (SUI) | 327 | S. Goggia (ITA) | 350 | 
| 4 | M. Hrobat (SLO) | 320 | L. Macuga (USA) | 230 | 
| 5 | J. Crawford (CAN) | 270 | L. Gut-Behrami (SUI) | 229 | 
| 6 | D. Paris (ITA) | 262 | L. Pirovano (ITA) | 209 | 
| 7 | J. Murisier (SUI) | 257 | B. Johnson (USA) | 189 | 
| 8 | S. Rogentin (SUI) | 234 | E. Ledecka (CZE) | 183 | 
| 9 | C. Alexander (CAN) | 194 | E. Aicher (GER) | 180 | 
| 10 | N. Allegre (FRA) | 193 | C. Suter (SUI) | 178 | 
| alle Plätze | alle Plätze | 
Sieger Abfahrtskugel 2024/2025
Marco Odermatt (SUI) und Federica Brignone (ITA)
Super-G Herren und Damen
Endstand Super-G-Wertung 2024/2025:
| Männer (8/8 Rennen) | Pkt | Frauen (9/9 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Odermatt (SUI) | 536 | L. Gut-Behrami (SUI) | 665 | 
| 2 | S. Rogentin (SUI) | 321 | F. Brignone (ITA) | 630 | 
| 3 | V. Kriechmayr (AUT) | 317 | S. Goggia (ITA) | 466 | 
| 4 | F. Allmen (SUI) | 314 | K. Vickhoff Lie (NOR) | 317 | 
| 5 | F. Moeller (NOR) | 270 | E. Curtoni (ITA) | 284 | 
| 6 | D. Paris (ITA) | 262 | L. Macuga (USA) | 279 | 
| 7 | M. Casse (ITA) | 260 | C. Hütter (AUT) | 251 | 
| 8 | A. Monney (SUI) | 240 | C. Suter (SUI) | 248 | 
| 9 | L. Feurstein (AUT) | 236 | R. Miradoli (FRA) | 241 | 
| 10 | R. Haaser (AUT) | 225 | A. Rädler (AUT) | 233 | 
| alle Plätze | alle Plätze | 
Sieger Super-G-Kugel 2024/2025
Marco Odermatt (SUI) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Nationenwertung Herren und Damen
Zwischenstand Nationenwertung 2025/2026:
| Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 172 | USA | 224 | 
| 2 | Schweiz | 134 | Österreich | 119 | 
| 3 | Norwegen | 124 | Schweiz | 79 | 
| 4 | Frankreich | 90 | Norwegen | 70 | 
| 5 | Deutschland | 54 | Albanien | 36 | 
| 6 | Italien | 48 | Kanada | 35 | 
| 7 | Slowenien | 29 | Neuseeland | 32 | 
| 8 | Andorra | 22 | Schweden | 29 | 
| 9 | Kroatien | 16 | Kroatien | 26 | 
| 10 | Belgien | 11 | Deutschland | 21 | 
| alle Plätze | alle Plätze | 
Rückblick: Sieger Nationenwertung 2024/2025
Schweiz (Herren) und Italien (Damen)
Markenwertung
Zwischenstand Markenwertung 2025/2026:
(nach 2 von 75 Rennen)
| Marke | Punkte | |
|---|---|---|
| 1. | Rossignol | 265 | 
| 2. | Atomic | 170 | 
| 3. | Head | 120 | 
| 4. | Stöckli | 100 | 
| 5. | Fischer | 50 | 
| 6. | Dynastar | 45 | 
Rückblick: Sieger Markenwertung 2024/2025
1. Head
2. Rossignol
3. Atomic







Beim Weltcupfinale erhalten nur die besten 15 Starter auch Punkte für die Wertungen.