Der Skisprung-Weltcup ist Mitte November in Norwegen in die neue Saison 2025/2026 gestartet! Höhepunkte werden neben der Vierschanzentournee sicherlich die Olympischen Spiele in Italien werden.
Wir stellen die Highlights der Weltcupsaison näher vor, haben alle Termine und Orte samt Ergebnisse übersichtlich als Tabelle aufgelistet und auch wieder eine Download-Funktion inklusive Kalenderimport eingerichtet. Unter dem Kalender der Herren sind auch die Termine der Damen zu finden. Änderungen werden schnellstmöglich ergänzt.
Die Highlights der Saison

Besuchermagnet Vierschanzentournee
Die Vierschanzentournee ist nicht nur für die Skispringer ein absoluter Höhepunkt, sondern auch für die Fans an den TV-Geräten ein absolutes Muss. Vom 28. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 finden die Springen wieder auf vier Schanzen statt, zwei in Deutschland und zwei in Österreich. Austragungsorte sind in festgelegter Reihenfolge die Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.
Olympische Winterspiele in Italien
Wer holt Gold, Silber und Bronze: Um die begehrten Medaillen dreht sich alles bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Sie werden von 6. bis 22. Februar 2026 im Norden des Landes zwischen Mailand und Cortina ausgetragen. Die Männer als auch die Frauen sind für insgesamt sechs Sprung-Wettkämpfe auf der Schanze in Preddazo im Val di Fiemme zu Gast.
Skisprung-Weltcup Herren: Termine der Männer 2025/2026

| Datum | Ort | Start | Disziplin | Hillsize |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Ergebnis | Lillehammer (NOR) | 14:30 16:00 | Quali Mixed Team | 140m |
| 22.11.2025 Ergebnis | Lillehammer (NOR) | 16:00 | Einzel | 140m |
| 23.11.2025 Ergebnis | Lillehammer (NOR) | 14:30 16:00 | Quali Einzel | 140m |
| 25.11.2025 Ergebnis | Falun (SWE) | 11:00 15:10 | Quali Einzel | 95m |
| 26.11.2025 Ergebnis | Falun (SWE) | 11:00 15:10 | Quali Einzel | 132m |
| 28.11.2025 Ergebnis | Ruka/Kuusamo (FIN) Nordic Open | 18:15 | Quali | 142m |
| 29.11.2025 Ergebnis | Ruka/Kuusamo (FIN) Nordic Open | 16:05 | Einzel | 142m |
| 30.11.2025 Ergebnis | Ruka/Kuusamo (FIN) Nordic Open | 10:00 15:50 | Quali Einzel | 142m |
| 05.12.2025 Ergebnis | Wisla (POL) | 20:15 | Quali | 134m |
| 06.12.2025 Ergebnis | Wisla (POL) | 14:45 | Einzel | 134m |
| 07.12.2025 Ergebnis | Wisla (POL) | 12:55 14:25 | Quali Einzel | 134m |
| 12.12.2025 Ergebnis | Klingenthal (GER) | 19:30 | Quali | 140m |
| 13.12.2025 Ergebnis | Klingenthal (GER) | 15:45 | Einzel | 140m |
| 14.12.2025 Ergebnis | Klingenthal (GER) | 14:30 16:00 | Quali Einzel | 140m |
| 19.12.2025 Ergebnis | Engelberg (SUI) | 15:45 | Quali | 140m |
| 20.12.2025 Ergebnis | Engelberg (SUI) | 16:00 | Einzel | 140m |
| 21.12.2025 Ergebnis | Engelberg (SUI) | 14:30 16:00 | Quali Einzel | 140m |
| 28.12.2025 Ergebnis | Oberstdorf (GER) Vierschanzentournee | 16:30 | Quali | 137m |
| 29.12.2025 Ergebnis | Oberstdorf (GER) Vierschanzentournee | 16:30 | Einzel | 137m |
| 31.12.2025 Ergebnis | Garmisch (GER) Vierschanzentournee | 16:00 | Quali | 142m |
| 01.01.2026 Ergebnis | Garmisch (GER) Vierschanzentournee | 14:00 | Einzel | 142m |
| 03.01.2026 Ergebnis | Innsbruck (AUT) Vierschanzentournee | 14:30 | Quali | 128m |
| 04.01.2026 Ergebnis | Innsbruck (AUT) Vierschanzentournee | 13:30 | Einzel | 128m |
| 05.01.2026 Ergebnis | Bischofshofen (AUT) Vierschanzentournee | 16:30 | Quali | 142m |
| 06.01.2026 Ergebnis | Bischofshofen (AUT) Vierschanzentournee | 16:30 | Einzel | 142m |
| 10.01.2026 Ergebnis | Zakopane (POL) | 14:15 16:10 | Quali Einzel Super Team | 140m |
| 11.01.2026 Ergebnis | Zakopane (POL) | 16:00 | Einzel | 140m |
| 16.01.2026 Ergebnis | Sapporo (JPN) | 08:00 | Quali | 137m |
| 17.01.2026 Ergebnis | Sapporo (JPN) | 07:15 | Einzel | 137m |
| 18.01.2026 Ergebnis | Sapporo (JPN) | 01:30 03:00 | Quali Einzel | 137m |
| 22.01.2026 Ergebnis | Oberstdorf (GER) Skiflug-WM | 17:00 | Quali | 235m |
| 23.01.2026 Ergebnis | Oberstdorf (GER) Skiflug-WM | 16:00 | Einzel 1+2 | 235m |
| 24.01.2026 Ergebnis | Oberstdorf (GER) Skiflug-WM | 16:30 | Einzel 3+4 | 235m |
| 25.01.2026 Ergebnis | Oberstdorf (GER) Skiflug-WM | 16:15 | Team | 235m |
| 30.01.2026 Ergebnis | Willingen (GER) | 16:10 | Mixed Team | 147m |
| 31.01.2026 Ergebnis | Willingen (GER) | 11:45 16:00 | Quali Einzel | 147m |
| 01.02.2026 Ergebnis | Willingen (GER) | 11:45 16:00 | Quali Einzel | 147m |
| 09.02.2026 Ergebnis | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | 19:00 | Einzel | 109m |
| 10.02.2026 Ergebnis | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | 18:45 | Mixed Team | 109m |
| 14.02.2026 Ergebnis | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | 18:45 | Einzel | 143m |
| 16.02.2026 Ergebnis | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | 19:00 | Super Team | 143m |
| 27.02.2026 Ergebnis | Kulm (AUT) Skifliegen | 13:30 | Quali | 235m |
| 28.02.2026 Ergebnis | Kulm (AUT) Skifliegen | 13:30 | Einzel | 235m |
| 01.03.2026 Ergebnis | Kulm (AUT) Skifliegen | 12:00 13:30 | Quali Einzel | 235m |
| 07.03.2026 | Lahti (FIN) | 15:30 17:00 | Quali Einzel | 130m |
| 08.03.2026 | Lahti (FIN) | 15:00 | Super Team | 130m |
| 13.03.2026 | Oslo (NOR) | 16:45 | Quali | 134m |
| 14.03.2026 | Oslo (NOR) | 16:40 | Einzel | 134m |
| 15.03.2026 | Oslo (NOR) | 09:00 16:10 | Quali Einzel | 134m |
| 20.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | 17:00 | Quali | 240m |
| 21.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | 17:05 | Einzel | 240m |
| 22.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | 16:00 17:30 | Quali Einzel | 240m |
| 26.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | 10:00 | Quali | 240m |
| 27.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | 15:00 | Einzel | 240m |
| 28.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | 09:30 | Team | 240m |
| 29.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | 10:00 | Einzel | 240m |
(Änderungen jederzeit möglich! Startzeit = Mitteleuropäische Zeit / CET)
>> Download PDF: Kalender Skispringen 2025/2026
>> Download iCal: Kalender Skispringen 2025/2026
Skisprung-Weltcup Damen: Termine der Frauen 2025/2026
| Datum | Ort | Start | Disziplin | Hillsize |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 Ergebnis | Lillehammer (NOR) | 16:00 | Mixed Team | 140m |
| 22.11.2025 Ergebnis | Lillehammer (NOR) | 12:00 | Einzel | 140m |
| 23.11.2025 Ergebnis | Lillehammer (NOR) | 12:00 | Einzel | 140m |
| 28.11.2025 Ergebnis | Falun (SWE) | 15:45 | Einzel | 132m |
| 30.11.2025 Ergebnis | Falun (SWE) | 10:15 | Einzel | 95m |
| 04.12.2025 Ergebnis | Wisla (POL) | 17:15 | Einzel | 134m |
| 05.12.2025 Ergebnis | Wisla (POL) | 11:30 | Einzel | 134m |
| 12.12.2025 Ergebnis | Klingenthal (GER) | 15:35 | Einzel | 140m |
| 13.12.2025 Ergebnis | Klingenthal (GER) | 11:45 | Einzel | 140m |
| 20.12.2025 Ergebnis | Engelberg (SUI) | 13:00 | Einzel | 140m |
| 21.12.2025 Ergebnis | Engelberg (SUI) | 11:30 | Einzel | 140m |
| 31.12.2025 Ergebnis | Garmisch (GER) Two-Nights-Tour | 13:00 | Einzel | 142m |
| 01.01.2026 Ergebnis | Oberstdorf (GER) Two-Nights-Tour | 16:15 | Einzel | 137m |
| 05.01.2026 Ergebnis | Villach (AUT) | 14:20 | Einzel | 98m |
| 06.01.2026 Ergebnis | Villach (AUT) | 14:20 | Einzel | 98m |
| 10.01.2026 Ergebnis | Ljubno (SLO) | 12:00 | Einzel | 94m |
| 11.01.2026 Ergebnis | Ljubno (SLO) | 12:00 | Einzel | 94m |
| 16.01.2026 Ergebnis | Zhangjiakou (CHN) | 09:00 | Einzel | 140m |
| 17.01.2026 Ergebnis | Zhangjiakou (CHN) | 09:00 | Einzel | 140m |
| 20.01.2026 Ergebnis | Zao (JPN) | 08:15 | Einzel | 102m |
| 21.01.2026 Ergebnis | Zao (JPN) | 08:15 | Einzel | 102m |
| 24.01.2026 Ergebnis | Sapporo (JPN) | 08:15 | Einzel | 137m |
| 25.01.2026 Ergebnis | Sapporo (JPN) | 03:00 | Einzel | 137m |
| 30.01.2026 Ergebnis | Willingen (GER) | 16:10 | Mixed Team | 147m |
| 31.01.2026 Ergebnis | Willingen (GER) | 13:15 | Einzel | 147m |
| 01.02.2026 Ergebnis | Willingen (GER) | 13:15 | Einzel | 147m |
| 07.02.2026 Ergebnis | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | 18:45 | Einzel | 109m |
| 10.02.2026 Ergebnis | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | 18:45 | Mixed Team | 109m |
| 15.02.2026 Ergebnis | Predazzo (ITA) Olympische Spiele | 18:45 | Einzel | 143m |
| 28.02.2026 Ergebnis | Hinzenbach (AUT) | 15:20 | Einzel | 90m |
| 01.03.2026 Ergebnis | Hinzenbach (AUT) | 15:20 | Einzel | 90m |
| 05.03.2026 | Lahti (FIN) | 15:15 | Einzel | 130m |
| 06.03.2026 | Lahti (FIN) | 14:30 | Einzel | 130m |
| 14.03.2026 | Oslo (NOR) | 14:30 | Einzel | 134m |
| 15.03.2026 | Oslo (NOR) | 14:20 | Einzel | 134m |
| 21.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | 09:30 | Einzel | 240m |
| 22.03.2026 | Vikersund (NOR) Skifliegen | 09:30 | Einzel | 240m |
| 28.03.2026 | Planica (SLO) Skifliegen | 15:00 | Einzel | 240m |
(Änderungen jederzeit möglich! Startzeit = Mitteleuropäische Zeit / CET)
>> Download PDF: Kalender Skispringen 2025/2026
>> Download iCal: Kalender Skispringen 2025/2026
Weitere Wintersport-Kalender
Neben dem Skisprung-Weltcup findest du auf SnowOnline auch weitere Weltcupkalender mit ausführlichen Informationen und Download-Möglichkeiten:





Hi Jessica. Die Termine und Orte für die nächste Saison folgen bereits in den nächsten Tagen. Allerdings noch ohne Startzeiten, denn diese werden immer erst im frühen Herbst bekanntgegeben. Sobald die Zeiten bekannt sind, erstellen wir auch direkt den iCal. Viele Grüße, Andrea aus der Reaktion.
Vielen Dank :)