Spektakuläre Hahnenkammrennen mit neuem Preisgeld-Rekord: Die Herren des Ski-Weltcup sind von 20. bis 25. Januar 2026 wieder in Kitzbühel in Tirol zu Gast. Auf dem Programm stehen traditionell Abfahrt und Super-G auf der Streif sowie der Slalom am Ganslernhang. Die Rennen zählen in ihren Disziplinen zu den schwersten der ganzen Saison.
Das Rekord-Preisgeld ist im Gegensatz zum Vorjahr noch einmal gestiegen: Stolze 350.000 Euro werden heuer pro Rennen an die besten 30 Fahrer ausgeschüttet – doppelt soviel wie bei einem normalen Rennen. Allein die Gewinner erhalten für ihren Sieg jeweils 101.000 Euro, soviel wie noch nie! Rekordverdächtig hoch werden sicher auch wieder die Besucherzahlen sein, über 80.000 Fans werden über die drei Tage erwartet.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus Kitzbühel. Auch Wetterprognosen, Webcams und Punktestände dürfen ebenso wie Streckeninfos nicht fehlen. Viel Spaß!
>> Nächstes Herrenrennen: Schladming am Dienstag und Mittwoch
Das Programm in Kitzbühel
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 20.01.2026 (Di) Ergebnis | 11:30 | Abfahrtstraining Herren Streif |
| 21.01.2026 (Mi) Ergebnis | 11:30 | Abfahrtstraining Herren Streif |
| 23.01.2026 (Fr) Ergebnis | 11:30 | Super-G Herren Streifalm |
| 24.01.2026 (Sa) Ergebnis | 11:30 | Abfahrt Herren Streif |
| 25.01.2026 (So) Ergebnis | 10:30 13:30 | Slalom Herren Ganslernhang |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Wetterprognosen und Webcams
Wettervorhersage
Schneehöhen
WebcamEntityBox
Offene Lifte und Pisten
Super-G Herren am 23.01.2026 in Kitzbühel (Freitag)
Odermatt holt sich 53. Weltcupsieg mit hauchdünnem Vorsprung
Der Hauch von 0,03 Sekunden verhalfen ihm am Ende doch noch zum Sieg: Dominator Marco Odermatt (SUI) hat am Freitag den Super-G von Kitzbühel gewonnen. Mit Platz 2 muss sich Teamkollege Franjo von Allmen (SUI) begnügen. Als Dritter fährt Stefan Babinsky (AUT) mit aufs Podest und lässt die vielen österreichischen Fans im Ziel jubeln.
Ergebnis Super-G Herren Kitzbühel:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Marco Odermatt (SUI) | 01:08.41 |
| 2. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.03 |
| 3. | Stefan Babinsky (AUT) | + 00.25 |
| 4. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.33 |
| 5. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 00.36 |
| 6. | Mattia Casse (ITA) | + 00.40 |
| 7. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 00.44 |
| 8. | Dominik Paris (ITA) | + 00.45 |
| 8. | Stefan Rogentin (SUI) | + 00.45 |
| 10. | Christof Innerhofer (ITA) | + 00.57 |
| 11. | Cameron Alexander (CAN) | + 00.62 |
| 12. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 00.66 |
| 13. | Nils Alphand (FRA) | + 00.67 |
| 14. | Nils Allegre (FRA) | + 00.72 |
| 14. | Alban Elezi Cannaferina (FRA) | + 00.72 |
| 16. | Sam Alphand (FRA) | + 00.82 |
| 17. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.83 |
| 18. | Sam Morse (USA) | + 00.87 |
| 19. | Jan Zabystran (CZE) | + 00.90 |
| 20. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 00.93 |
| 21. | James Crawford (CAN) | + 00.94 |
| 21. | Matthieu Bailet (FRA) | + 00.94 |
| 21. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 00.94 |
| 24. | Fredrik Möller (NOR) | + 00.97 |
| 25. | Marco Schwarz (AUT) | + 00.99 |
| 26. | Kyle Negomir (USA) | + 01.05 |
| 27. | Marco Kohler (SUI) | + 01.07 |
| 28. | Riley Seger (CAN) | + 01.08 |
| 28. | Max Perathoner (ITA) | + 01.08 |
| 30. | Miha Hrobat (SLO) | + 01.09 |
| 31. | Charles Gamel Seigneur (FRA) | + 01.11 |
| 32. | Justin Murisier (SUI) | + 01.13 |
| 33. | Lukas Feurstein (AUT) | + 01.19 |
| 34. | Vincent Wieser (AUT) | + 01.23 |
| 35. | Manuel Traninger (AUT) | + 01.24 |
| 36. | Bryce Bennett (USA) | + 01.27 |
| 37. | River Radamus (USA) | + 01.30 |
| 37. | Marco Abbruzzese (ITA) | + 01.30 |
| 39. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.34 |
| 40. | Alexis Monney (SUI) | + 01.36 |
| 41. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.40 |
| 42. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 01.49 |
| 43. | Felix Monsen (SWE) | + 01.77 |
| 44. | Luis Vogt (GER) | + 01.80 |
| 45. | Fabian Bachler (AUT) | + 02.30 |
| 46. | Jared Goldberg (USA) | + 02.67 |
| 47. | Marco Pfiffner (LIE) | + 02.97 |
| 48. | Juhan Luik (EST) | + 03.50 |
| 49. | Martin Cater (SLO) | + 03.52 |
| . | Simon Jocher (GER) | DNF |
| . | Arnaud Boisset (SUI) | DNF |
| . | Brodie Seger (CAN) | DNF |
| . | Andreas Ploier (AUT) | DNF |
| . | Alessio Miggiano (SUI) | DNF |
| . | Adrien Fresquet (FRA) | DNF |
| . | Romed Baumann (GER) | DNF |
| . | Elian Lehto (FIN) | DNF |
| . | Florian Schieder (ITA) | DNF |
| . | Henrik von Appen (CHI) | DNF |
| . | Roy-Alexander Steudle (GBR) | DNF |
| . | Tanner Perkins (USA) | DNF |
| . | Anton Grammel (GER) | DNF |
| . | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | DNS |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Strecke: Streifalm (mehr Infos)
Preisgeld: Insgesamt 350.000 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 101.000 Euro; 2. Platz: 51.000 Euro; 3. Platz: 26.000 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick letztes Jahr: Ergebnis Super-G Kitzbühel 2025
1. Platz: Marco Odermatt (SUI)
2. Platz: Raphael Haaser (AUT)
3. Platz: Stefan Rogentin (SUI)
die weiteren Plätze
Produktvorschau
Abfahrt Herren am 24.01.2026 in Kitzbühel (Samstag)
Franzoni schlägt Odermatt im Hundertstel-Krimi
Spannung pur auf der Streif In Kitzbühel: Mit dem Vorsprung von 0,07 Sekunden hat sich Trainingsbester Giovanni Franzoni (ITA) am Samstag seinen ersten Sieg in Kitzbühel geholt. Knapp hinter ihm landete Marco Odermatt (SUI) auf dem zweiten Platz, der sichtlich enttäuscht über den verpassten Sieg war. Dritter wurde überraschend Maxence Muzaton (FRA) mit der hohen Startnummer 29. Für einen riesige deutsche Überraschung sorgt Nachwuchsfahrer Luis Vogt: Der 23-jährige Garmischer wurde mit der hohen Startnummer 40 sensationell Achter.
Ergebnis Abfahrt Herren Kitzbühel:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Giovanni Franzoni (ITA) | 01:52.31 |
| 2. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.07 |
| 3. | Maxence Muzaton (FRA) | + 00.39 |
| 4. | Florian Schieder (ITA) | + 00.67 |
| 5. | Nils Allegre (FRA) | + 00.68 |
| 6. | Niels Hintermann (SUI) | + 00.71 |
| 7. | Dominik Paris (ITA) | + 00.93 |
| 8. | Luis Vogt (GER) | + 00.95 |
| 9. | Miha Hrobat (SLO) | + 00.96 |
| 10. | Felix Monsen (SWE) | + 01.26 |
| 11. | Mattia Casse (ITA) | + 01.40 |
| 12. | Alban Elezi Cannaferina (FRA) | + 01.44 |
| 13. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 01.48 |
| 14. | Cameron Alexander (CAN) | + 01.49 |
| 15. | Charles Gamel Seigneur (FRA) | + 01.55 |
| 16. | Franjo von Allmen (SUI) | + 01.56 |
| 16. | Elian Lehto (FIN) | + 01.56 |
| 18. | Matthieu Bailet (FRA) | + 01.59 |
| 19. | Wiley Maple (USA) | + 01.60 |
| 19. | Erik Arvidsson (USA) | + 01.60 |
| 21. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 01.63 |
| 21. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 01.63 |
| 23. | James Crawford (CAN) | + 01.65 |
| 24. | Manuel Traninger (AUT) | + 01.66 |
| 25. | Raphael Haaser (AUT) | + 01.69 |
| 26. | Alessio Miggiano (SUI) | + 01.73 |
| 27. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.84 |
| 28. | Christof Innerhofer (ITA) | + 01.90 |
| 29. | Brodie Seger (CAN) | + 01.91 |
| 30. | Simon Jocher (GER) | + 01.99 |
| 31. | Vincent Wieser (AUT) | + 02.02 |
| 32. | Stefan Rogentin (SUI) | + 02.03 |
| 32. | Kyle Negomir (USA) | + 02.03 |
| 34. | Stefan Babinsky (AUT) | + 02.04 |
| 35. | Alexis Monney (SUI) | + 02.10 |
| 36. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 02.13 |
| 36. | Andreas Ploier (AUT) | + 02.13 |
| 38. | Bryce Bennett (USA) | + 02.29 |
| 39. | Sam Morse (USA) | + 02.43 |
| 40. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 02.45 |
| 41. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 02.48 |
| 42. | Henrik von Appen (CHI) | + 02.50 |
| 43. | Romed Baumann (GER) | + 02.64 |
| 44. | Justin Murisier (SUI) | + 02.85 |
| 45. | Marco Pfiffner (LIE) | + 02.99 |
| 46. | Martin Cater (SLO) | + 03.07 |
| 47. | Lars Rösti (SUI) | + 03.13 |
| 48. | Livio Hiltbrand (SUI) | + 03.24 |
| 49. | Jan Zabystran (CZE) | + 03.46 |
| 50. | Marco Abbruzzese (ITA) | + 03.47 |
| 51. | Barnabas Szollos (ISR) | + 06.26 |
| 52. | Juhan Luik (EST) | + 06.37 |
| 53. | Roy-Alexander Steudle (GBR) | + 06.52 |
| . | Daniel Hemetsberger (AUT) | DNF |
| . | Nils Alphand (FRA) | DNF |
| . | Marco Kohler (SUI) | DNF |
| . | Stefan Rieser (AUT) | DNF |
| . | Adrien Theaux (FRA) | DNS |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Abfahrtsstrecke: Streif (mehr Infos)
Preisgeld: Insgesamt 350.000 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 101.000 Euro; 2. Platz: 51.000 Euro; 3. Platz: 26.000 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick letztes Jahr: Ergebnis Abfahrt Kitzbühel 2025
1. Platz: James Crawford (CAN)
2. Platz: Alexis Monney (SUI)
3. Platz: Cameron Alexander (CAN)
die weiteren Plätze
Slalom Herren am 25.01.2026 in Kitzbühel (Sonntag)
Feller überrascht mit erstem Kitzbühel-Sieg
Elf Mal ging er hier in Kitzbühel schon an den Start, aber erst jetzt hat es mit einem Sieg geklappt: Manuel Feller (AUT) hat heute den Slalom am Ganslernhang vor Tausenden heimischen Fans gewonnen.. Der Heimsieg des 33-Jährigen aus Fieberbrunn war überraschend, angesichts der bisher nicht so guten Ergebnisse in dieser Saison. Auf Platz 2 landete heute der Halbzeitführende Loic Meillard (SUI), der im 2. Lauf noch einen großen Vorsprung verspielte. Auf Platz 3 darf sich Linus Straßer (GER) über den ersten Podestplatz in dieser Saison freuen.
Ergebnis Slalom Herren Kitzbühel:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Manuel Feller (AUT) | 01:40.60 |
| 2. | Loic Meillard (SUI) | + 00.35 |
| 3. | Linus Straßer (GER) | + 00.53 |
| 4. | Lucas Pinheiro Braathen (BRA) | + 00.57 |
| 5. | Eduard Hallberg (FIN) | + 00.58 |
| 6. | Armand Marchant (BEL) | + 00.64 |
| 7. | Tanguy Nef (SUI) | + 00.81 |
| 8. | Clement Noel (FRA) | + 00.82 |
| 9. | Timon Haugan (NOR) | + 00.94 |
| 10. | Henrik Kristoffersen (NOR) | + 00.98 |
| 11. | Fabio Gstrein (AUT) | + 01.30 |
| 12. | Daniel Yule (SUI) | + 01.38 |
| 13. | Kristoffer Jakobsen (SWE) | + 01.43 |
| 14. | Paco Rassat (FRA) | + 01.52 |
| 15. | Johannes Strolz (AUT) | + 01.64 |
| 15. | Benjamin Ritchie (USA) | + 01.64 |
| 17. | Fabian Ax Swartz (SWE) | + 01.93 |
| 18. | Victor Muffat-Jeandet (FRA) | + 02.05 |
| 19. | Joshua Sturm (AUT) | + 02.06 |
| 20. | Dave Ryding (GBR) | + 02.07 |
| 21. | Tommaso Sala (ITA) | + 02.19 |
| 22. | Albert Popov (BUL) | + 02.51 |
| 23. | Hans Grahl-Madsen (NOR) | + 02.77 |
| 24. | Billy Major (GBR) | + 02.80 |
| 25. | Eirik Hystad Solberg (NOR) | + 03.00 |
| 26. | Filip Zubcic (CRO) | + 03.36 |
| 27. | Juan Del Campo Hernandez (ESP) | + 04.02 |
| . | Marco Schwarz (AUT) | DNF2 |
| . | Dominik Raschner (AUT) | DNF2 |
| . | Antoine Azzolin (FRA) | DNF2 |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Slalomstrecke: Ganslernhang (mehr Infos)
Preisgeld: Insgesamt 350.000 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 101.000 Euro; 2. Platz: 51.000 Euro; 3. Platz: 26.000 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick letztes Jahr: Ergebnis Slalom Kitzbühel 2025
1. Platz: Clement Noel (FRA)
2. Platz: Alex Vinatzer (ITA)
3. Platz: Lucas Braathen (BRA)
die weiteren Plätze




