Rückkehr nach Tarvisio: Der Ski-Weltcup ist nach 15 Jahren wieder im kleinen italienischen Skiort direkt an der österreichischen Grenze zu Gast. Abfahrt und Super-G stehen für die Damen am 17. und 18. Januar 2026 in den Julischen Alpen südlich von Villach auf dem Programm. Gefahren wird auf der knapp vier Kilometer langen Piste "Di Prampero". Tarvisio springt für den Traditions-Standort Cortina d'Ampezzo ein, wo im Februar die Olympischen Spiele ausgetragen werden.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender und Favoriten vom Monte Lussari. Auch Punktestände, Wetterprognosen und Webcambilder dürfen nicht fehlen. Viel Spaß!
>> Nächste Station für die Damen: Kronplatz am Dienstag
Das Programm in Tarvisio
| Datum | Start | Diszplin |
|---|---|---|
| 15.01.2026 (Do) Ergebnis | 11:00 | Abfahrtstraining Damen |
| 16.01.2026 (Fr) Ergebnis | 11:00 | Abfahrtstraining Damen |
| 17.01.2026 (Sa) Ergebnis | 10:45 | Abfahrt Damen |
| 18.01.2026 (So) Ergebnis | 11:15 | Super-G Damen |
(Kurzfristige Änderungen möglich!)
>> Strecke: Piste "Di Prampero" (mehr Infos)
>> Ausführliche Infos zum Skigebiet Tarvisio (Pistenplan, Preise,...)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
Schneehöhen
WebcamEntityBox
Offene Lifte und Pisten
Streckeninfo: Die Piste 'Di Prampero'
- Streckenlänge: 3.920 Meter
- Starthaus: 1645 Höhenmeter (Monte Lussari)
- Zielstadion: 845 Höhenemeter (Camporosso/Saifnitz)
- Maximale Neigung: 47 % (im Schnitt 26,5 %)
- Ausrichtung: Nordhang
- Seilbahn zum Startpunkt: 8er Gondel Monte Lussari
- Streckenprofil: Die Strecke ist sehr abwechslungsreich, weist mehrere Sprünge, Steilstücke und schnelle Abschnitte auf und gilt auch als eine der längsten Pisten im Weltcupzirkus der Damen. Sie ist mit ihren ständigen Neigungswechseln technisch extrem anspruchsvoll, konnte sich dadurch aber auch ihren Platz unter den schönsten Pisten der Region sichern.
- Namensgeber: Die Piste ist nach dem aus der Gegend stammenden Gebirgsjäger-Offizier Artico di Prampero (1907-1941) benannt, der für seine militärische Tapferkeit ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig war er auch ein hervorragender Skifahrer und nahm an internationalen Wettbewerben teil.
Produktvorschau
Abfahrt Damen am 17.01.2026 in Tarvisio (Samstag)
Premierensieg für Nicol Delago – Zwei Deutsche in Top 5
Mit ihrer Trainings-Bestzeit hatte sie schon aufgezeigt, am Samstag hat sie dann abgeliefert: Nicol Delago (ITA) gewinnt die Abfahrt in Tarvisio und holt sich mit 30 Jahren ihren ersten Weltcupsieg überhaupt. Auf Platz 2 positioniert sich Kira Weidle-Winkelmann (GER), die ebenfalls bereits im Training sehr gute Zeiten abgeliefert hatte. Mit Platz 3 muss sich die große Favoritin Lindsay Vonn (USA) begnügen. Dahinter fuhren Nina Ortlieb (AUT) und Emma Aicher (GER) ebenfalls wieder sehr gute Ergebnisse ein.
Ergebnis Abfahrt Damen Tarvisio:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Nicol Delago (ITA) | 01:46.28 |
| 2. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) | + 00.20 |
| 3. | Lindsey Vonn (USA) | + 00.26 |
| 4. | Nina Ortlieb (AUT) | + 00.42 |
| 5. | Emma Aicher (GER) | + 00.80 |
| 6. | Laura Pirovano (ITA) | + 00.85 |
| 6. | Breezy Johnson (USA) | + 00.85 |
| 8. | Ilka Stuhec (SLO) | + 01.06 |
| 9. | Marte Monsen (NOR) | + 01.12 |
| 10. | Nadia Delago (ITA) | + 01.15 |
| 11. | Mirjam Puchner (AUT) | + 01.35 |
| 11. | Sofia Goggia (ITA) | + 01.35 |
| 13. | Jacqueline Wiles (USA) | + 01.43 |
| 14. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 01.49 |
| 15. | Corinne Suter (SUI) | + 01.50 |
| 16. | Ester Ledecka (CZE) | + 01.68 |
| 17. | Romane Miradoli (FRA) | + 02.03 |
| 18. | Cornelia Hütter (AUT) | + 02.06 |
| 19. | Allison Mollin (USA) | + 02.29 |
| 20. | Ariane Rädler (AUT) | + 02.30 |
| 21. | Janine Schmitt (SUI) | + 02.57 |
| 22. | Ricarda Haaser (AUT) | + 02.58 |
| 23. | Haley Cutler (USA) | + 02.81 |
| 24. | Elena Curtoni (ITA) | + 02.99 |
| 25. | Emily Schöpf (AUT) | + 03.05 |
| 26. | Priska Ming-Nufer (SUI) | + 03.12 |
| 27. | Christina Ager (AUT) | + 03.14 |
| 28. | Delia Durrer (SUI) | + 03.19 |
| 29. | Isabella Wright (USA) | + 03.20 |
| 30. | Malorie Blanc (SUI) | + 03.21 |
| 30. | Jasmine Flury (SUI) | + 03.21 |
| 32. | Nadine Fest (AUT) | + 03.22 |
| 33. | Roberta Melesi (ITA) | + 03.26 |
| 34. | Lena Wechner (AUT) | + 03.39 |
| 35. | Laura Gauche (FRA) | + 03.40 |
| 36. | Sara Thaler (ITA) | + 03.52 |
| 37. | Cande Moreno Becerra (AND) | + 03.63 |
| 38. | Joana Hählen (SUI) | + 03.75 |
| 39. | Valerie Grenier (CAN) | + 03.85 |
| 40. | Julia Pleshkova (AIN) | + 03.90 |
| 41. | Camille Cerutti (FRA) | + 04.21 |
| 42. | Sara Allemand (ITA) | + 04.27 |
| 43. | Keely Cashman (USA) | + 04.41 |
| 44. | Rosa Pohjolainen (FIN) | + 04.45 |
| 45. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 04.97 |
| 46. | Jasmina Suter (SUI) | + 05.48 |
| 47. | Cassidy Gray (CAN) | + 06.14 |
| 48. | Greta Small (AUS) | + 07.95 |
| 49. | Ania Monica Caill (ROU) | + 08.05 |
| . | Garance Meyer (FRA) | DNS |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
Super-G Damen am 18.01.2026 in Tarvisio (Sonntag)
Vierter Weltcupsieg für Emma Aicher
Das deutsch-schwedische Allroundtalent hat wieder zugeschlagen: Emma Aicher (GER) gewinnt den abschließenden Super-G in Tarvisio und rückt im Gesamtweltcup auf Rang 3 vor. Es ist der vierte Weltcupsieg für die 22-Jährige. Zweite wird heute Speedkönigin Lindsay Vonn (USA), gefolgt von Snowboard-Weltmeisterin Ester Ledecka (CZE).
Ergebnis Super-G Damen Tarvisio:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Emma Aicher (GER) | 01:14.04 |
| 2. | Lindsey Vonn (USA) | + 00.27 |
| 3. | Ester Ledecka (CZE) | + 00.94 |
| 4. | Romane Miradoli (FRA) | + 01.04 |
| 5. | Keely Cashman (USA) | + 01.11 |
| 6. | Sofia Goggia (ITA) | + 01.13 |
| 7. | Kajsa Vickhoff Lie (NOR) | + 01.17 |
| 8. | Kira Weidle-Winkelmann (GER) | + 01.22 |
| 9. | Mirjam Puchner (AUT) | + 01.25 |
| 10. | Laura Pirovano (ITA) | + 01.26 |
| 11. | Roberta Melesi (ITA) | + 01.30 |
| 12. | Cornelia Hütter (AUT) | + 01.46 |
| 13. | Joana Hählen (SUI) | + 01.53 |
| 14. | Valerie Grenier (CAN) | + 01.55 |
| 15. | Laura Gauche (FRA) | + 01.62 |
| 16. | Elena Curtoni (ITA) | + 01.63 |
| 17. | Nina Ortlieb (AUT) | + 01.65 |
| 18. | Ariane Rädler (AUT) | + 01.67 |
| 19. | Jacqueline Wiles (USA) | + 01.69 |
| 20. | Allison Mollin (USA) | + 01.80 |
| 21. | Ricarda Haaser (AUT) | + 01.86 |
| 22. | Camille Cerutti (FRA) | + 01.87 |
| 23. | Nadine Fest (AUT) | + 01.92 |
| 24. | Corinne Suter (SUI) | + 01.93 |
| 25. | Breezy Johnson (USA) | + 01.99 |
| 26. | Jasmine Flury (SUI) | + 02.05 |
| 27. | Haley Cutler (USA) | + 02.06 |
| 28. | Sara Allemand (ITA) | + 02.10 |
| 29. | Malorie Blanc (SUI) | + 02.11 |
| 30. | Marte Monsen (NOR) | + 02.16 |
| 31. | Stefanie Grob (SUI) | + 02.17 |
| 32. | Christina Ager (AUT) | + 02.22 |
| 33. | Mary Bocock (USA) | + 02.27 |
| 34. | Lena Wechner (AUT) | + 02.32 |
| 35. | Janine Schmitt (SUI) | + 02.43 |
| 36. | Alice Robinson (NZL) | + 02.45 |
| 37. | Tricia Mangan (USA) | + 02.46 |
| 38. | Elvedina Muzaferija (BIH) | + 02.51 |
| 39. | Nadia Delago (ITA) | + 02.56 |
| 40. | Sina Fausch (SUI) | + 02.69 |
| 41. | Maryna Gasienica Daniel (POL) | + 02.73 |
| 42. | Garance Meyer (FRA) | + 02.76 |
| 43. | Sara Thaler (ITA) | + 02.77 |
| 44. | Jasmina Suter (SUI) | + 02.81 |
| 45. | Isabella Wright (USA) | + 02.89 |
| 46. | Stephanie Brunner (AUT) | + 02.98 |
| 47. | Clara Direz (FRA) | + 03.04 |
| 48. | Julia Pleshkova (AIN) | + 03.28 |
| 49. | Priska Ming-Nufer (SUI) | + 03.31 |
| 50. | Jordina Caminal Santure (AND) | + 04.39 |
| 51. | Francesca Baruzzi Farriol (ARG) | + 04.85 |
| 52. | Ania Monica Caill (ROU) | + 06.47 |
| 53. | Greta Small (AUS) | + 06.58 |
| . | Cassidy Gray (CAN) | DSQ |
| . | Emily Schöpf (AUT) | DSQ |
| . | Delia Durrer (SUI) | DNF |
| . | Nicol Delago (ITA) | DNF |
| . | Rosa Pohjolainen (FIN) | DNF |
| . | Cande Moreno Becerra (AND) | DNF |
| . | Ilka Stuhec (SLO) | DNF |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Nicht am Start wegen Verletzung: Federica Brignone (ITA), Lara Gut-Behrami (SUI), Magdalena Egger (AUT), Michelle Gisin (SUI)





