Die buckelige Saslong wartet: Die Herren des Ski-Weltcups sind von 18. bis 20. Dezember 2025 wieder in Gröden in Südtirol zu Gast. Gleich drei spektakuläre Speedrennen stehen in diesem Jahr in Val Gardena auf dem Programm: Zwei Abfahrten und ein Super-G. Darunter ist auch das abgesagte Abfahrtsrennen von Beaver Creek.
Wir präsentieren Startzeiten, Startlisten, TV-Sender, Favoriten und Ergebnisse aus dem Herzen der Dolomiten. Auch Streckeninfos, Preisgelder, Wetterprognosen und Webcambilder dürfen nicht fehlen. Viel Spaß!
Das Programm in Gröden
| Datum | Start | Disziplin |
|---|---|---|
| 16.12.2025 (Di) Ergebnis | 11:45 | Training Abfahrt |
| 17.12.2025 (Mi) | abgesagt | Training Abfahrt Absage wegen Schnee- und Regenschauer |
| 18.12.2025 (Do) Ergebnis | 13:00 neu! | Abfahrt Herren Ersatz für Beaver Creek |
| 19.12.2025 (Fr) Ergebnis | 11:45 | Super-G Herren |
| 20.12.2025 (Sa) Ergebnis | 11:45 | Abfahrt Herren |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Mehr Infos zum Skigebiet in Gröden (mit Pistenplan)
Wetter und Webcams
Wettervorhersage
WebcamEntityBox
Schneehöhen
Streckeninfos: Saslong
Fakten zur berühmten Saslong-Abfahrt:
- Länge: 3,446 Kilometer Abfahrt (2,36 km im Super-G)
- Starthaus: Auf 2249 Metern Höhe (Bergstation Ciampinoi)
- Zielbereich: Auf 1410 Metern Höhe (Ortsteil St. Christina)
- Zurückgelegte Höhenmeter: 839 Meter
- Zeit in voller Länge: ca. 2 Minuten
- Geschwindigkeiten: bis zu 120 km/h
- Gefälle: Bis zu 56,9 Prozent (im Durchschnitt 25,5 Prozent)
- Besonderheiten: 9 Sprünge bis zu 80 Meter weit, 17 größere Bodenwellen, mehrere Steilhänge und ein kräfteraubendes Flachstück
- Schlüsselstellen: Die spektakulären Kamelbuckel, die Wellen in der Ciaslat, die Steilhänge Spinel und Sochers Mauern, der Sprung Saut dl Moro, die Nucia-Kurve und der Tunnel-Jump als Zielsprung -> Streckenplan
- Geschichte: Bereits seit 1969 als Herrenabfahrt Teil des Ski-Weltcups (Super-G seit 2002)
Abfahrt Herren am 18.12.2025 in Gröden (Donnerstag)
Schweizer Doppelsieg in der 1000. Abfahrt der Weltcupgeschichte
Der König der Abfahrt hat wieder zugeschlagen: Marco Odermatt (SUI) hat sich den zweiten Sieg in der zweiten Abfahrt dieser Saison gesichert. Der Schweizer gewann die verkürzte Sprint-Abfahrt von Gröden vor seinem Teamkollegen Franjo von Allmen (SUI) sowie Lokalmatador Dominik Paris (ITA). Bester Österreicher wurde Stefan Babinsky auf Platz 14. Als bester Deutscher folgte Romed Baumann auf Platz 19.
Das 1000. Abfahrtsrennen in der Weltcupgeschichte war geprägt von langen Unterbrechungen aufgrund des Wetters. Zuerst verzögerte sich der Start bereits um über eine Stunde wegen leichtem Schneefall und schlechter Sicht. Danach sorgte aufsteigender Nebel immer wieder für minutenlange Startstopps.
Ergebnis Abfahrt Herren Gröden Donnerstag:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Marco Odermatt (SUI) | 01:24.48 |
| 2. | Franjo von Allmen (SUI) | + 00.15 |
| 3. | Dominik Paris (ITA) | + 00.19 |
| 4. | Nils Allegre (FRA) | + 00.23 |
| 5. | Nils Alphand (FRA) | + 00.27 |
| 6. | Florian Schieder (ITA) | + 00.57 |
| 7. | Mattia Casse (ITA) | + 00.67 |
| 8. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 00.74 |
| 9. | Alexis Monney (SUI) | + 00.81 |
| 10. | Elian Lehto (FIN) | + 00.82 |
| 11. | Marco Kohler (SUI) | + 00.91 |
| 11. | Christof Innerhofer (ITA) | + 00.91 |
| 11. | Kyle Negomir (USA) | + 00.91 |
| 14. | Stefan Babinsky (AUT) | + 00.94 |
| 14. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 00.94 |
| 16. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.95 |
| 17. | Stefan Rieser (AUT) | + 00.96 |
| 18. | Alessio Miggiano (SUI) | + 00.97 |
| 19. | Romed Baumann (GER) | + 00.98 |
| 20. | Niels Hintermann (SUI) | + 01.01 |
| 21. | Luis Vogt (GER) | + 01.02 |
| 22. | Justin Murisier (SUI) | + 01.04 |
| 23. | James Crawford (CAN) | + 01.05 |
| 24. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 01.06 |
| 25. | Adrien Theaux (FRA) | + 01.13 |
| 26. | Lars Rösti (SUI) | + 01.15 |
| 27. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 01.16 |
| 28. | Livio Hiltbrand (SUI) | + 01.18 |
| 29. | Miha Hrobat (SLO) | + 01.19 |
| 30. | Stefan Rogentin (SUI) | + 01.22 |
| 31. | Henrik von Appen (CHI) | + 01.26 |
| 32. | Jan Zabystran (CZE) | + 01.28 |
| 33. | Otmar Striedinger (AUT) | + 01.29 |
| 34. | Charles Gamel Seigneur (FRA) | + 01.37 |
| 35. | Jared Goldberg (USA) | + 01.39 |
| 36. | Brodie Seger (CAN) | + 01.46 |
| 37. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.51 |
| 38. | Vincent Wieser (AUT) | + 01.52 |
| 39. | Bryce Bennett (USA) | + 01.54 |
| 39. | Felix Monsen (SWE) | + 01.54 |
| 41. | Simon Jocher (GER) | + 01.55 |
| 42. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | + 01.56 |
| 43. | Raphael Haaser (AUT) | + 01.60 |
| 44. | Nejc Naralocnik (SLO) | + 01.64 |
| 45. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.74 |
| 46. | Ken Caillot (FRA) | + 01.77 |
| 47. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 01.78 |
| 48. | Manuel Traninger (AUT) | + 01.79 |
| 49. | Maxence Muzaton (FRA) | + 01.84 |
| 50. | Felix Rösle (GER) | + 01.85 |
| 51. | Wiley Maple (USA) | + 01.86 |
| 52. | Sam Morse (USA) | + 01.92 |
| 53. | Adrien Fresquet (FRA) | + 02.04 |
| 54. | Raphael Lessard (CAN) | + 02.13 |
| 55. | Marco Pfiffner (LIE) | + 02.32 |
| 56. | Martin Cater (SLO) | + 02.56 |
| 57. | Erik Arvidsson (USA) | + 02.58 |
| 58. | Ander Mintegui Rivera (ESP) | + 02.91 |
| 59. | Maximilian Schwarz (GER) | + 03.05 |
| 60. | Barnabas Szollos (ISR) | + 03.23 |
| 61. | Juhan Luik (EST) | + 03.93 |
| 62. | Taras Filiak (UKR) | + 04.72 |
| . | Nicolo Molteni (ITA) | DNF |
| . | Fredrik Möller (NOR) | DNF |
| . | Cameron Alexander (CAN) | DNS |
| . | Guglielmo Bosca (ITA) | DNS |
| . | Felix Hacker (AUT) | DNS |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick: Ergebnis Abfahrt Herren Gröden 2024
1. Platz: Marco Odermatt (SUI)
2. Platz: Franjo von Allmen (SUI)
3. Platz: Ryan Cochran-Siegle (USA)
die weiteren Plätze
Super-G Herren am 19.12.2025 in Gröden (Freitag)

Sensation im Super-G: Tscheche schnappt Odermatt den Sieg weg
Damit hatte niemand gerechnet: Mit Startnummer 29 hat sich der Tscheche Jan Zabystran am Freitag überraschend seinen ersten Weltcupsieg geholt. Der 27-Jährige profitierte von einer schnelleren Piste aufgrund zunehmender Sonne und setzte sich im Ziel mit 22 Hundertstel vor den Führenden Marco Odermatt (SUI). Dritter wurde Giovanni Franzoni (ITA). Bester Österreicher wurde Daniel Hemetsberger auf dem 7. Platz. Als beste Deutscher belegte Romed Baumann den 17. Rang.
Ergebnis Super-G Herren Gröden:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Jan Zabystran (CZE) | 01:24.86 |
| 2. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.22 |
| 3. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 00.37 |
| 4. | Nils Allegre (FRA) | + 00.44 |
| 5. | Matthieu Bailet (FRA) | + 00.47 |
| 6. | Christof Innerhofer (ITA) | + 00.53 |
| 7. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 00.68 |
| 8. | Stefan Rogentin (SUI) | + 00.71 |
| 9. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 00.72 |
| 10. | Raphael Haaser (AUT) | + 00.74 |
| 11. | Mattia Casse (ITA) | + 00.80 |
| 12. | Alexis Monney (SUI) | + 00.81 |
| 13. | Marco Schwarz (AUT) | + 00.83 |
| 14. | Brodie Seger (CAN) | + 00.89 |
| 15. | Riley Seger (CAN) | + 00.90 |
| 16. | Cameron Alexander (CAN) | + 01.00 |
| 17. | Jeffrey Read (CAN) | + 01.04 |
| 17. | Romed Baumann (GER) | + 01.04 |
| 19. | Kyle Negomir (USA) | + 01.09 |
| 20. | Raphael Lessard (CAN) | + 01.15 |
| 21. | Alessio Miggiano (SUI) | + 01.17 |
| 22. | Vincent Wieser (AUT) | + 01.18 |
| 23. | Justin Murisier (SUI) | + 01.27 |
| 23. | Marco Kohler (SUI) | + 01.27 |
| 25. | Dominik Paris (ITA) | + 01.29 |
| 26. | Bryce Bennett (USA) | + 01.31 |
| 27. | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | + 01.35 |
| 28. | Miha Hrobat (SLO) | + 01.36 |
| 29. | Simon Jocher (GER) | + 01.40 |
| 30. | Sam Morse (USA) | + 01.46 |
| 31. | River Radamus (USA) | + 01.56 |
| 31. | Marco Abbruzzese (ITA) | + 01.56 |
| 33. | Arnaud Boisset (SUI) | + 01.62 |
| 34. | Sam Alphand (FRA) | + 01.66 |
| 35. | Ryan Cochran-Siegle (USA) | + 01.74 |
| 36. | Nejc Naralocnik (SLO) | + 01.76 |
| 37. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 01.80 |
| 38. | Elian Lehto (FIN) | + 01.81 |
| 38. | Ander Mintegui Rivera (ESP) | + 01.81 |
| 40. | Guglielmo Bosca (ITA) | + 01.96 |
| 41. | Lukas Feurstein (AUT) | + 01.98 |
| 42. | Charles Gamel Seigneur (FRA) | + 02.04 |
| 43. | James Crawford (CAN) | + 02.12 |
| 44. | Luis Vogt (GER) | + 02.18 |
| 45. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 02.22 |
| 46. | Stefan Babinsky (AUT) | + 02.39 |
| 47. | Jaakko Tapanainen (FIN) | + 02.41 |
| 48. | Florian Loriot (FRA) | + 03.37 |
| . | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | DNF |
| . | Franjo von Allmen (SUI) | DNF |
| . | Jared Goldberg (USA) | DNF |
| . | Felix Monsen (SWE) | DNF |
| . | Andreas Ploier (AUT) | DNF |
| . | Daniel Danklmaier (AUT) | DNF |
| . | Adrien Fresquet (FRA) | DNF |
| . | Florian Schieder (ITA) | DNF |
| . | Maximilian Schwarz (GER) | DNF |
| . | Stefan Rieser (AUT) | DNF |
| . | Max Perathoner (ITA) | DNF |
| . | Henrik von Appen (CHI) | DNF |
| . | Nils Alphand (FRA) | DNF |
| . | Marco Pfiffner (LIE) | DNF |
| . | Roy-Alexander Steudle (GBR) | DNF |
| . | Juhan Luik (EST) | DNF |
| . | Martin Cater (SLO) | DNF |
| . | Tommy Lochmann (ITA) | DNF |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
>> Steckbriefe: Kader und Athleten der Saison
Rückblick: Ergebnis Super-G Herren Gröden 2024
1. Platz: Mattia Casse (ITA)
2. Platz: Jared Goldberg (USA)
3. Platz: Marco Odermatt (SUI)
die weiteren Plätze
Abfahrt Herren am 20.12.2025 in Gröden (Samstag)
Wieder ein Schweizer Doppelsieg in der Abfahrt
Vertauschte Rollen: Während am Donnerstag noch Marco Odermatt (SUI) in der ersten Gröden-Abfahrt ganz oben stand und sich Franjo von Allmen (SUI) mit Platz 2 begnügen musste, hat sich das Blatt am Samstag gedreht. Heute setzte sich von Allmen vor seinem Teamkollegen an die Spitze und holte sich mit der absoluten Bestzeit in der Geschichte der Saslong den heutigen Sieg. Dritter wurde Lokalmatador Florian Schieder (ITA).
Ergebnis Abfahrt Herren Gröden Samstag:
| Name | Zeit | |
|---|---|---|
| 1. | Franjo von Allmen (SUI) | 01:58.67 |
| 2. | Marco Odermatt (SUI) | + 00.30 |
| 3. | Florian Schieder (ITA) | + 00.98 |
| 4. | Nils Alphand (FRA) | + 01.00 |
| 5. | Alessio Miggiano (SUI) | + 01.04 |
| 6. | Dominik Paris (ITA) | + 01.11 |
| 7. | Niels Hintermann (SUI) | + 01.12 |
| 8. | Mattia Casse (ITA) | + 01.20 |
| 9. | Adrien Theaux (FRA) | + 01.29 |
| 10. | Elian Lehto (FIN) | + 01.47 |
| 11. | Andreas Ploier (AUT) | + 01.63 |
| 12. | Giovanni Franzoni (ITA) | + 01.72 |
| 13. | Vincent Kriechmayr (AUT) | + 01.73 |
| 14. | Blaise Giezendanner (FRA) | + 01.83 |
| 14. | Simon Jocher (GER) | + 01.83 |
| 16. | Justin Murisier (SUI) | + 01.85 |
| 16. | Kyle Negomir (USA) | + 01.85 |
| 18. | Nils Allegre (FRA) | + 01.90 |
| 19. | Daniel Hemetsberger (AUT) | + 01.96 |
| 20. | Benjamin Jacques Alliod (ITA) | + 01.98 |
| 21. | Sam Alphand (FRA) | + 01.99 |
| 22. | Stefan Rieser (AUT) | + 02.04 |
| 23. | Maxence Muzaton (FRA) | + 02.05 |
| 24. | Sam Morse (USA) | + 02.10 |
| 25. | Henrik von Appen (CHI) | + 02.14 |
| 26. | Bryce Bennett (USA) | + 02.16 |
| 27. | James Crawford (CAN) | + 02.19 |
| 28. | Matthieu Bailet (FRA) | + 02.21 |
| 29. | Luis Vogt (GER) | + 02.22 |
| 30. | Felix Monsen (SWE) | + 02.23 |
| 31. | Otmar Striedinger (AUT) | + 02.25 |
| 32. | Charles Gamel Seigneur (FRA) | + 02.31 |
| 33. | Adrian Smiseth Sejersted (NOR) | + 02.35 |
| 34. | Marco Kohler (SUI) | + 02.40 |
| 35. | Jared Goldberg (USA) | + 02.41 |
| 36. | Lars Rösti (SUI) | + 02.43 |
| 37. | Miha Hrobat (SLO) | + 02.48 |
| 38. | Stefan Rogentin (SUI) | + 02.59 |
| 38. | Jeffrey Read (CAN) | + 02.59 |
| 40. | Romed Baumann (GER) | + 02.61 |
| 41. | Livio Hiltbrand (SUI) | + 02.71 |
| 42. | Brodie Seger (CAN) | + 02.72 |
| 43. | Jan Zabystran (CZE) | + 02.85 |
| 44. | Max Perathoner (ITA) | + 02.87 |
| 45. | Vincent Wieser (AUT) | + 02.90 |
| 46. | Erik Arvidsson (USA) | + 03.02 |
| 47. | Felix Rösle (GER) | + 03.06 |
| 48. | Stefan Babinsky (AUT) | + 03.14 |
| 49. | Marco Pfiffner (LIE) | + 03.32 |
| 50. | Wiley Maple (USA) | + 04.52 |
| 51. | Barnabas Szollos (ISR) | + 04.87 |
| 52. | Maximilian Schwarz (GER) | + 05.20 |
| 53. | Juhan Luik (EST) | + 05.22 |
| 54. | Christof Innerhofer (ITA) | + 05.34 |
| . | Alexis Monney (SUI) | DNF |
| . | Ryan Cochran-Siegle (USA) | DNF |
| . | Max Franz (AUT) | DNF |
| . | Nejc Naralocnik (SLO) | DNF |
| . | Martin Cater (SLO) | DNF |
| . | Raphael Lessard (CAN) | DNF |
| . | Marco Abbruzzese (ITA) | DNF |
| . | Ander Mintegui Rivera (ESP) | DNF |
| . | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) | DNS |
| . | Cameron Alexander (CAN) | DNS |
>> Punkte Gesamtweltcup und Disziplinen
Preisgeld: Insgesamt 167.619 Euro für die Plätze 1-30 (1. Platz: 54.709 Euro; 2. Platz: 25.608 Euro; 3. Platz: 13.968 Euro)
Nicht am Start: Fredrik Moeller (NOR – schwerer Sturz in der ersten Gröden-Abfahrt am Donnerstag), Stefan Eichberger (AUT – Kreuzbandriss nach Schlag in den Kamelbuckeln im ersten Gröden-Training); Cyprien Sarrazin (FRA – weiterhin verletzt nach schwerem Trainingssturz in Bormio im Dezember 2024)







