Welche Nation holt die meisten Medaillen bei den 50. Biathlon-Weltmeisterschaften in Östersund? 12 Entscheidungen stehen zwischen 7. und 17. März 2019 an. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel, das Ergebnis der letzten Biathlon-WM in Hochfilzen 2017 sowie auf die ewige Nationenwertung aller Medaillengewinner.
Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2019 in Östersund
Endstand nach 12 Rennen:
| Nation | G | S | B | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Deutschland | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | Italien | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Schweden | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Slowakei | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Russland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Frankreich | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Österreich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rückblick: Medaillenspiegel der Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen
| Nation | G | S | B | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 2 | Frankreich | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Tschechien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | USA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Russland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Norwegen | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Ukraine | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Weißrussland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Österreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Italien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Finnland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Angebote & Tipps
Anzeige
Ewiger Medaillenspiegel
Die Biathlon-Weltmeisterschaften gibt es seit 1958. Sie finden in jedem Jahr statt, im dem es keine Olympischen Winterspiele gibt. Kurios: Die ersten 25 Jahre durften nur Männer daran teilnehmen. Die WM in Östersund ist die 50. insgesamt. Diese Nationen gewannen die meisten Medaillen (inklusive 2019):
| Nation | G | S | B | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 84 | 62 | 52 | 198 |
| 2 | Russland | 72 | 71 | 48 | 191 |
| 3 | Norwegen | 71 | 66 | 60 | 197 |
| 4 | Frankreich | 32 | 33 | 33 | 98 |
| 5 | Schweden | 13 | 12 | 22 | 47 |
| 6 | Finnland | 10 | 10 | 16 | 36 |
| 7 | Italien | 8 | 6 | 13 | 29 |
| 8 | Ukraine | 7 | 10 | 20 | 37 |
| 9 | Weißrussland | 6 | 9 | 13 | 28 |
| 10 | Tschechien | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 11 | Österreich | 2 | 5 | 10 | 17 |





Dann hatten die Deutschen 2017 das Asthmaspray aber auch in der Tasche.