Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände im Biathlon-Gesamtweltcup sowie den einzelnen Wertungen in Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart und Staffel sowie Mixed- und Nationenwertung. Die Führenden in den Disziplinen tragen beim jeweiligen Wettkampf das rote Trikot. Der Beste im Gesamtweltcup läuft im gelben Trikot. Der beste Nachwuchsläufer unter 25 Jahren ist im blauen Trikot unterwegs.
>> Lexikon: Punktesystem und Trikotfarben
Gesamtweltcup Biathlon Männer
Zwischenstand Gesamtwertung Männer 2025/2026:
(14/21 Rennen)
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Eric Perrot (FRA) | 834 |
| 2. | Tommaso Giacomel (ITA) | 797 |
| 3. | Sebastian Samuelsson (SWE) | 668 |
| 4. | Johan-Olav Botn (NOR) | 630 |
| 5. | Quentin Fillon Maillet (FRA) | 503 |
| 6. | Johannes Dale (NOR) | 501 |
| 7. | Martin Ponsiluoma (SWE) | 500 |
| 8. | Emilien Jacquelin (FRA) | 474 |
| 9. | Vetle S. Christiansen (NOR) | 429 |
| 10. | Campbell Wright (USA) | 414 |
| 12. | Philipp Nawrath (GER) | 385 |
| 18. | Philipp Horn (GER) | 274 |
| 21. | Justus Strelow (GER) | 235 |
| 26. | David Zobel (GER) | 180 |
| alle Plätze |
Rückblick: Sieger Gesamtwertung 2024/2025
1. Sturla H. Laegreid (NOR)
2. Johannes T. Boe (NOR)
3. Eric Perrot (FRA)
Gesamtweltcup Biathlon Frauen
Zwischenstand Gesamtwertung Frauen 2025/2026:
(14/21 Rennen)
| Name | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Lou Jeanmonnot (FRA) | 848 |
| 2. | Suvi Minkkinen (FIN) | 646 |
| 3. | Anna Magnusson (SWE) | 585 |
| 4. | Maren Kirkeeide (NOR) - U23 | 576 |
| 5. | Hanna Öberg (SWE) | 560 |
| 6. | Elvira Öberg (SWE) | 506 |
| 7. | Lisa Vittozzi (ITA) | 494 |
| 8. | Camille Bened (FRA) | 491 |
| 9. | Justine Braisaz-Bouchet (FRA) | 478 |
| 10. | Dorothea Wierer (ITA) | 456 |
| ... | ||
| 13. | Franziska Preuß (GER) | 394 |
| 16. | Vanessa Voigt (GER) | 245 |
| 27. | Julia Tannheimer (GER) - U23 | 177 |
| 28. | Anna Weidel (GER) | 176 |
| 29. | Janina Hettich-Walz (GER) | 158 |
| alle Plätze |
Rückblick: Siegerin Gesamtwertung 2024/2025
1. Franziska Preuß (GER)
2. Lou Jeanmonnot (FRA)
3. Julia Simon (FRA)
Sprint Männer und Frauen
Zwischenstand Sprintwertung 2025/2026:
| Männer (5/7 Rennen) | Pkt | Frauen (5/7 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | T. Giacomel (ITA) | 309 | L. Jeanmonnot (FRA) | 311 |
| 2. | S. Samuelsson (SWE) | 274 | S. Minkkinen (FIN) | 255 |
| 3. | E. Perrot (FRA) | 241 | M. Kirkeeide (NOR) | 239 |
| 4. | Q. Fillon Maillet (FRA) | 202 | H. Öberg (SWE) | 238 |
| 5. | J. Botn (NOR) | 200 | E. Öberg (SWE) | 218 |
| 6. | J. Dale (NOR) | 196 | A. Magnusson (SWE) | 210 |
| 7. | V. Christiansen (NOR) | 191 | L. Vittozzi (ITA) | 173 |
| 8. | P. Nawrath (GER) | 191 | D. Wierer (ITA) | 168 |
| 9. | M. Ponsiluoma (SWE) | 185 | J. Simon (FRA) | 130 |
| 10. | S. Laegreid (NOR) | 176 | C. Bened (FRA) | 126 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Sprintwertung 2024/2025
Männer: Johannes T. Boe (NOR)
Frauen: Franziska Preuß (GER)
Verfolgung Männer und Frauen
Zwischenstand Verfolgungswertung 2025/2026:
| Männer (5/7 Rennen) | Pkt | Frauen (5/7 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Perrot (FRA) | 307 | S. Minkkinen (FIN) | 287 |
| 2. | T. Giacomel (ITA) | 296 | L. Jeanmonnot (FRA) | 206 |
| 3. | S. Samuelsson (SWE) | 264 | H. Öberg (SWE) | 245 |
| 4. | J. Dale (NOR) | 260 | A. Magnusson (SWE) | 236 |
| 5. | M. Ponsiluoma (SWE) | 223 | E. Öberg (SWE) | 229 |
| 6. | J. Botn (NOR) | 220 | M. Kirkeeide (NOR) | 218 |
| 7. | Q. Fillon M. (FRA) | 219 | C. Bened (FRA) | 195 |
| 8. | E. Jacquelin (FRA) | 173 | L. Vittozzi (ITA) | 191 |
| 9. | F. Claude (FRA) | 160 | J. Braisaz-B. (FRA) | 184 |
| 10. | S. Laegreid (NOR) | 149 | O. Michelon (FRA) | 160 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Verfolgungswertung 2024/2025
Männer: Sturla Laegreid (NOR)
Frauen: Lou Jeanmonnot (FRA)
Massenstart Männer und Frauen
Zwischenstand Massenstartwertung 2025/2026:
| Männer (2/4 Rennen) | Pkt | Frauen (2/4 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Perrot (FRA) | 165 | L. Jeanmonnot (FRA) | 130 |
| 2. | T. Giacomel (ITA) | 120 | J. Simon (FRA) | 110 |
| 3. | C. Wright (USA) | 116 | C. Bened (FRA) | 105 |
| 4. | J. Botn (NOR) | 91 | O. Michelon (FRA) | 101 |
| 5. | F. Claude (FRA) | 77 | M. Kirkeeide (NOR) | 90 |
| 6. | V. Christiansen (NOR) | 65 | J. Braisaz (FRA) | 90 |
| 7. | S. Aspenes (NOR) | 65 | A. Baserga (SUI) | 84 |
| 8. | S. Samuelsson (SWE) | 65 | F. Preuss (GER) | 73 |
| 9. | L. Hofer (ITA) | 64 | L. Vittozzi (ITA) | 65 |
| 10. | E. Jacquelin (FRA) | 63 | S. Minkkinen (FIN) | 59 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Massenstartwertung 2024/2025
Männer: Sturla Holm Laegreid (NOR)
Frauen: Franziska Preuss (GER)
Einzel Männer und Frauen
Zwischenstand Einzelwertung 2025/2026:
| Männer (2/3 Rennen) | Pkt | Frauen (2/3 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | E. Perrot (FRA) | 121 | L. Jeanmonnot (FRA) | 130 |
| 2. | J. Botn (NOR) | 119 | D. Wierer (ITA) | 106 |
| 3. | E. Jacquelin (FRA) | 105 | J. Braisaz (FRA) | 90 |
| 4. | M. Uldal (NOR) | 75 | A. Magnusson (SWE) | 89 |
| 5. | T. Giacomel (ITA) | 72 | F. Preuss (GER) | 77 |
| 6. | L. Hofer (ITA) | 68 | S. Leinamo (FIN) | 75 |
| 7. | S. Samuelsson (SWE) | 65 | A. Baserga (SUI) | 70 |
| 8. | S. Bakken (NOR) | 55 | C. Bened (FRA) | 65 |
| 9. | O. Lombardo (FRA)( | 55 | L. Vittozzi (ITA) | 65 |
| 10. | S. Laegreid (NOR) | 50 | H. Öberg (SWE) | 50 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Einzelwertung 2024/2025
Männer: Sturla Holm Laegreid (NOR)
Frauen: Lou Jeanmonnot (FRA)
Staffel Männer und Frauen
Zwischenstand Staffelwertung 2025/2026:
| Männer (4/5 Rennen) | Pkt | Frauen (4/5 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 345 | Frankreich | 280 |
| 2. | Frankreich | 315 | Norwegen | 268 |
| 3. | Schweden | 250 | Schweden | 260 |
| 4. | Deutschland | 220 | Italien | 211 |
| 5. | USA | 183 | Deutschland | 205 |
| 6. | Italien | 179 | Finnland | 192 |
| 7. | Tschechien | 165 | Tschechien | 186 |
| 8. | Estland | 154 | Österreich | 165 |
| 9. | Schweiz | 136 | Slowakei | 147 |
| 10. | Ukraine | 126 | Schweiz | 137 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Staffelwertung 2024/2025
Männer: Frankreich
Frauen: Frankreich
Mixed Staffel
Zwischenstand Mixedwertung 2025/2026:
Nation | Pkt | |
|---|---|---|
| 1. | Frankreich | 305 |
| 2. | Norwegen | 250 |
| 3. | Italien | 223 |
| 4. | Finnland | 216 |
| 5. | Schweden | 211 |
| 6. | Tschechien | 188 |
| 7. | Österreich | 166 |
| 8. | Schweiz | 157 |
| 9. | USA | 145 |
| 10. | Polen | 131 |
| ... | ||
| 13. | Deutschland | 122 |
Rückblick: Sieger Mixedwertung 2024/2025
Schweden
Nationen Männer und Frauen
Zwischenstand Nationenwertung 2025/2026:
Männer | Pkt | Frauen (15/21 Rennen) | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwegen | 5372 | Frankreich | 5189 |
| 2. | Frankreich | 5233 | Schweden | 4852 |
| 3. | Schweden | 4806 | Norwegen | 4661 |
| 4. | Deutschland | 4442 | Italien | 4468 |
| 5. | Italien | 4285 | Deutschland | 4206 |
| 6. | Tschechien | 4019 | Finnland | 4120 |
| 7. | USA | 3826 | Österreich | 3961 |
| 8. | Schweiz | 3602 | Tschechien | 3955 |
| 9. | Finnland | 3585 | Schweiz | 3710 |
| 10. | Slowenien | 3317 | Polen | 3384 |
| alle Plätze | alle Plätze |
Rückblick: Sieger Nationenwertung 2024/2025
Männer: Frankreich
Frauen: Frankreich




