Das Sprungbrett in den Weltcup: Der IBU Cup wird mit vielen neuen Talenten in die Biathlonsaison 2025/2026 starten. Aber auch altbewährte Profis werden versuchen, möglichst viele Siege in den sieben Tourorten der "zweiten Liga" zu erreichen. Höhepunkt ist die Europameisterschaft in Sjusjoen in Norwegen.
Wir präsentieren den Terminkalender des IBU Cups mit allen Terminen, Startzeiten, Orten und Ergebnissen. Auch ein PDF zum Herunterladen und Ausdrucken sowie ein iCal für den Kalenderimport dürfen nicht fehlen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden diese schnellstmöglich ergänzt.
IBU Cup Biathlon: Übersicht der Termine 2025/2026
Datum | Ort | Land |
---|---|---|
04.12. – 07.12.2025 Details | Österreich | |
11.12. – 14.12.2025 Details | Italien | |
17.12. – 20.12.2025 Details | Schweiz | |
08.01. – 11.01.2026 | Deutschland | |
14.01. – 17.01.2026 Details | Slowakei | |
28.01. – 01.02.2026 Details | Sjusjoen | Norwegen |
04.02. – 07.02.2026 Details | Norwegen | |
26.02 – 01.03.2026 Details | Lake Placid | USA |
04.03. – 07.03.2026 Details | Lake Placid | USA |
(Änderungen jederzeit möglich!)
>> Kalender als PDF herunterladen und ausdrucken
IBU Cup Obertilliach 04.12. bis 07.12.2025
Startzeiten und Disziplinen in Obertilliach (Österreich):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
04.12.2025 (Do) | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
04.12.2025 (Do) | 14:10 | Sprint Männer 10 km |
06.12.2025 (Sa) | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
06.12.2025 (Sa) | 14:10 | Sprint Männer 10 km |
07.12.2025 (So) | 10:45 | Verfolgung Frauen 10 km |
07.12.2025 (So) | 13:30 | Verfolgung Männer 12,5 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Ridnaun: 11.12. bis 14.12.2025
Startzeiten und Disziplinen in Ridnaun (Italien):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
11.12.2025 (Do) | 10:20 | Einzel Männer 20 km |
11.12.2025 (Do) | 14:30 | Einzel Frauen 15 km |
13.12.2025 (Sa) | 10:45 | Sprint Männer 10 km |
13.12.2025 (Sa) | 14:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
14.12.2025 (So) | 10:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
14.12.2025 (So) | 13:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Lenzerheide: 17.12. bis 20.12.2025
Startzeiten und Disziplinen in Lenzerheide (Schweiz):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
17.12.2025 (Mi) | 10:45 | Team Mixed Staffel |
17.12.2025 (Mi) | 14:00 | Single Mixed Staffel |
19.12.2025 (Fr) | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
19.12.2025 (Fr) | 14:10 | Sprint Männer 10 km |
20.12.2025 (Sa) | 10:45 | Massenstart 60 Frauen 12,5 km |
20.12.2025 (Sa) | 13:30 | Massenstart 60 Männer 15 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Arber: 08.01. bis 11.01.2026
Startzeiten und Disziplinen am Arber (Deutschland):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
08.01.2026 (Do) | 10:30 | Einzel kurz Männer 15 km |
08.01.2026 (Do) | 14:30 | Einzel kurz Frauen 12,5 km |
10.01.2026 (Sa) | 10:45 | Sprint Männer 10 km |
10.01.2026 (Sa) | 14:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
11.01.2026 (So) | 10:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
11.01.2026 (So) | 13:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Brezno-Osrblie: 14.01. bis 17.01.2026
Startzeiten und Disziplinen in Bresno-Osrblie (Slowakei):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
14.01.2026 (Mi) | 10:45 | Team Mixed Staffel |
14.01.2026 (Mi) | 14:00 | Single Mixed Staffel |
16.01.2026 (Fr) | 10:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
16.01.2026 (Fr) | 14:10 | Sprint Männer 10 km |
17.01.2026 (Sa) | 10:45 | Massenstart 60 Frauen 12,5 km |
17.01.2026 (Sa) | 13:30 | Massenstart 60 Männer 15 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
Biathlon EM Sjusjoen: 28.01. bis 01.02.2026
Startzeiten und Disziplinen der Europameisterschaft in Sjusjoen (Norwegen):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
28.01.2026 (Mi) | 10:20 | Einzel Männer 20 km |
28.01.2026 (Mi) | 14:30 | Einzel Frauen 15 km |
30.01.2026 (Fr) | 10:45 | Sprint Männer 10 km |
30.01.2026 (Fr) | 14:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
31.01.2026 (Sa) | 10:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
31.01.2026 (Sa) | 13:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
01.02.2026 (So) | 10:40 | Staffel Männer 4 x 7,5 km |
01.02.2026 (So) | 13:45 | Staffel Frauen 4 x 6 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Sjusjoen: 04.02. bis 07.02.2026
Startzeiten und Disziplinen in Sjusjoen (Norwegen):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
04.02.2026 (Mi) | 10:45 | Team Mixed Staffel |
04.02.2026 (Mi) | 14:00 | Single Mixed Staffel |
06.02.2026 (Fr) | 10:45 | Sprint Frauen 7,5 km |
06.02.2026 (Fr) | 14:15 | Sprint Männer 10 km |
07.02.2026 (Sa) | 11:00 | Verfolgung Frauen 10 km |
07.02.2026 (Sa) | 13:30 | Verfolgung Männer 12,5 km |
(Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Lake Placid: 26.02. bis 01.03.2026
Startzeiten und Disziplinen in Lake Placid (USA):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
26.02.2026 (Do) | 16:30 | Einzel kurz Männer 15 km |
26.02.2026 (Do) | 20:20 | Einzel kurz Frauen 12,5 km |
28.02.2026 (Sa) | 16:45 | Sprint Männer 10 km |
28.02.2026 (Sa) | 20:30 | Sprint Frauen 7,5 km |
01.03.2026 (So) | 16:45 | Verfolgung Männer 12,5 km |
01.03.2026 (So) | 19:30 | Verfolgung Frauen 10 km |
(Startzeit = MEZ; Änderungen jederzeit möglich!)
IBU Cup Lake Placid: 04.03. bis 07.03.2026
Startzeiten und Disziplinen in Lake Placid (USA):
Datum | Start | Disziplin |
---|---|---|
04.03.2026 (Mi) | 16:45 | Team Mixed Staffel |
04.03.2026 (Mi) | 20:00 | Single Mixed Staffel |
06.03.2026 (Fr) | 16:45 | Sprint Frauen 7,5 km |
06.03.2026 (Fr) | 20:15 | Sprint Männer 10 km |
07.03.2026 (Sa) | 16:45 | Massenstart 60 Frauen 12,5 km |
07.03.2026 (Sa) | 19:30 | Massenstart 60 Männer 15 km |
(Startzeit = MEZ; Änderungen jederzeit möglich!)
Terminkalender zum Download
Wer kein Rennen der Saison verpassen will, der kann sich den neuen Kalender einfach als PDF herunterladen und ausdrucken:
>> IBU Cup: PDF zum Ausdrucken der Termine
>> IBU Cup: iCal für den Kalenderimport der Termine
Weitere Wintersport-Kalender
Auf SnowOnline gibt es auch viele weitere Weltcupkalender mit ausführlichen Informationen und Download-Möglichkeiten: