Preise werktags sind etwas günstiger, in den Ferien kostet der Skipass nochmal deutlich mehr.
| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
| 1 Tag | 580.00CNY (CHF 67.22) | n.v. | n.v. | n.v. |
| 2 Tage | 870.00CNY (CHF 100.82) | n.v. | n.v. | n.v. |
| 3 Tage | 1'109CNY (CHF 128.52) | n.v. | n.v. | n.v. |
| Nebensaison | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
| 1 Tag | 435.00CNY (CHF 50.41) | n.v. | n.v. | n.v. |
| 2 Tage | 653.00CNY (CHF 75.68) | n.v. | n.v. | n.v. |
| 3 Tage | 924.00CNY (CHF 107.08) | n.v. | n.v. | n.v. |
Preise werktags sind etwas günstiger, in den Ferien kostet der Skipass nochmal deutlich mehr.
SnowOnline benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Deiner Zustimmung gesetzt.
