| Hauptsaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 30.00€ (£26.40) | 26.00€ (£22.88) | 26.00€ (£22.88) | 8.00€ (£7.04) |
| 2 Tage | 48.00€ (£42.24) | 42.00€ (£36.96) | 42.00€ (£36.96) | n.v. |
| 3 Tage | 70.00€ (£61.61) | 59.00€ (£51.93) | 59.00€ (£51.93) | n.v. |
| 4 Tage | 91.00€ (£80.09) | 72.00€ (£63.37) | 72.00€ (£63.37) | n.v. |
| 5 Tage | 111.00€ (£97.69) | 87.00€ (£76.57) | 87.00€ (£76.57) | n.v. |
| 6 Tage | 130.00€ (£114.41) | 102.00€ (£89.77) | 102.00€ (£89.77) | n.v. |
| Nebensaison | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 26.00€ (£22.88) | 22.00€ (£19.36) | 22.00€ (£19.36) | 8.00€ (£7.04) |
| 2 Tage | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| 3 Tage | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| 4 Tage | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| 5 Tage | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| 6 Tage | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
