- Kinder bis 8 Jahre (geboren 2018 und jünger) fahren in Begleitung von Erwachsenen kostenlos.
- Senioren ab 80 Jahren (geboren 1945 und älter) fahren ebenfalls kostenlos.
- Ermäßigungen für Gruppen ab 20 Personen.
| Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 55.00€ (CHF 50.82) | 52.00€ (CHF 48.05) | 50.00€ (CHF 46.20) | 39.00€ (CHF 36.04) |
| 2 Tage | 108.00€ (CHF 99.79) | 103.00€ (CHF 95.17) | 98.00€ (CHF 90.55) | 76.00€ (CHF 70.22) |
| 3 Tage | 158.00€ (CHF 145.99) | 150.00€ (CHF 138.60) | 142.00€ (CHF 131.21) | 110.00€ (CHF 101.64) |
| 4 Tage | 202.00€ (CHF 186.65) | 192.00€ (CHF 177.41) | 181.00€ (CHF 167.24) | 141.00€ (CHF 130.28) |
| 5 Tage | 242.00€ (CHF 223.61) | 230.00€ (CHF 212.52) | 217.00€ (CHF 200.51) | 169.00€ (CHF 156.16) |
| 6 Tage | 277.00€ (CHF 255.95) | 263.00€ (CHF 243.01) | 249.00€ (CHF 230.08) | 194.00€ (CHF 179.26) |
| 7 Tage | 294.00€ (CHF 271.66) | 279.00€ (CHF 257.80) | 265.00€ (CHF 244.86) | 206.00€ (CHF 190.34) |
| 8 Tage | 329.00€ (CHF 304.00) | 313.00€ (CHF 289.21) | 296.00€ (CHF 273.50) | 230.00€ (CHF 212.52) |
| 9 Tage | 363.00€ (CHF 335.41) | 345.00€ (CHF 318.78) | 327.00€ (CHF 302.15) | 254.00€ (CHF 234.70) |
| 10 Tage | 395.00€ (CHF 364.98) | 375.00€ (CHF 346.50) | 355.00€ (CHF 328.02) | 276.00€ (CHF 255.02) |
| 11 Tage | 425.00€ (CHF 392.70) | 404.00€ (CHF 373.30) | 383.00€ (CHF 353.89) | 298.00€ (CHF 275.35) |
| 12 Tage | 454.00€ (CHF 419.50) | 431.00€ (CHF 398.24) | 408.00€ (CHF 376.99) | 318.00€ (CHF 293.83) |
| 13 Tage | 480.00€ (CHF 443.52) | 456.00€ (CHF 421.34) | 432.00€ (CHF 399.17) | 336.00€ (CHF 310.46) |
| 14 Tage | 506.00€ (CHF 467.54) | 481.00€ (CHF 444.44) | 455.00€ (CHF 420.42) | 354.00€ (CHF 327.10) |
| Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 48.00€ (CHF 44.35) | 46.00€ (CHF 42.50) | 44.00€ (CHF 40.66) | 34.00€ (CHF 31.42) |
| 2 Tage | 95.00€ (CHF 87.78) | 90.00€ (CHF 83.16) | 86.00€ (CHF 79.46) | 67.00€ (CHF 61.91) |
| 3 Tage | 139.00€ (CHF 128.44) | 132.00€ (CHF 121.97) | 125.00€ (CHF 115.50) | 97.00€ (CHF 89.63) |
| 4 Tage | 177.00€ (CHF 163.55) | 168.00€ (CHF 155.23) | 160.00€ (CHF 147.84) | 124.00€ (CHF 114.58) |
| 5 Tage | 213.00€ (CHF 196.81) | 202.00€ (CHF 186.65) | 191.00€ (CHF 176.48) | 149.00€ (CHF 137.68) |
| 6 Tage | 244.00€ (CHF 225.46) | 232.00€ (CHF 214.37) | 220.00€ (CHF 203.28) | 171.00€ (CHF 158.00) |
| 7 Tage | 259.00€ (CHF 239.32) | 246.00€ (CHF 227.30) | 233.00€ (CHF 215.29) | 181.00€ (CHF 167.24) |
| 8 Tage | 290.00€ (CHF 267.96) | 276.00€ (CHF 255.02) | 261.00€ (CHF 241.16) | 203.00€ (CHF 187.57) |
| 9 Tage | 319.00€ (CHF 294.76) | 303.00€ (CHF 279.97) | 287.00€ (CHF 265.19) | 224.00€ (CHF 206.98) |
| 10 Tage | 347.00€ (CHF 320.63) | 330.00€ (CHF 304.92) | 313.00€ (CHF 289.21) | 243.00€ (CHF 224.53) |
| 11 Tage | 374.00€ (CHF 345.58) | 355.00€ (CHF 328.02) | 337.00€ (CHF 311.39) | 262.00€ (CHF 242.09) |
| 12 Tage | 399.00€ (CHF 368.68) | 379.00€ (CHF 350.20) | 359.00€ (CHF 331.72) | 279.00€ (CHF 257.80) |
| 13 Tage | 423.00€ (CHF 390.85) | 402.00€ (CHF 371.45) | 381.00€ (CHF 352.04) | 296.00€ (CHF 273.50) |
| 14 Tage | 445.00€ (CHF 411.18) | 423.00€ (CHF 390.85) | 400.00€ (CHF 369.60) | 311.00€ (CHF 287.36) |
| Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|
21.12.2025-10.01.2026 01.02.2026-21.03.2026 | 11.01.2026-31.01.2026 22.03.2026-06.04.2026 |
In der Vorsaison bis 20.12. sind Preise noch deutlich günstiger.

SnowOnline benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Deiner Zustimmung gesetzt.
