Eltern und 1. Kind bezahlen regulär, jedes weitere eigene Kind 50 % Ermässigung
| Saisonkarte | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | 394.00€ (£346.76) | n.v. | 256.00€ (£225.31) | 197.00€ (£173.38) |
| Vorverkauf | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Eltern und 1. Kind bezahlen regulär, jedes weitere eigene Kind 50 % Ermässigung