| Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|
| 21.06.2025 - 16.08.2025 | 17.08.2025 - 14.09.2025 |
| Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 175.00AUD (£87.15) | 153.00AUD (£76.20) | 114.00AUD (£56.77) | 10.00AUD (£4.98) |
| 2 Tage | 328.00AUD (£163.35) | 284.00AUD (£141.44) | 207.00AUD (£103.09) | 15.00AUD (£7.47) |
| 3 Tage | 470.00AUD (£234.07) | 404.00AUD (£201.20) | 288.00AUD (£143.43) | 20.00AUD (£9.96) |
| 4 Tage | 612.00AUD (£304.79) | 524.00AUD (£260.96) | 370.00AUD (£184.27) | 25.00AUD (£12.45) |
| 5 Tage | 743.00AUD (£370.03) | 633.00AUD (£315.25) | 440.00AUD (£219.13) | 30.00AUD (£14.94) |
| 6 Tage | 873.00AUD (£434.77) | 741.00AUD (£369.03) | 510.00AUD (£253.99) | 35.00AUD (£17.43) |
| 7 Tage | 1,004AUD (£500.01) | 850.00AUD (£423.32) | 581.00AUD (£289.35) | 40.00AUD (£19.92) |
| Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 1 Tag | 164.00AUD (£81.68) | 142.00AUD (£70.72) | 109.00AUD (£54.28) | 10.00AUD (£4.98) |
| 2 Tage | 306.00AUD (£152.39) | 262.00AUD (£130.48) | 196.00AUD (£97.61) | 15.00AUD (£7.47) |
| 3 Tage | 437.00AUD (£217.63) | 371.00AUD (£184.77) | 272.00AUD (£135.46) | 20.00AUD (£9.96) |
| 4 Tage | 568.00AUD (£282.88) | 480.00AUD (£239.05) | 348.00AUD (£173.31) | 25.00AUD (£12.45) |
| 5 Tage | 688.00AUD (£342.64) | 578.00AUD (£287.86) | 413.00AUD (£205.68) | 30.00AUD (£14.94) |
| 6 Tage | 807.00AUD (£401.90) | 675.00AUD (£336.16) | 477.00AUD (£237.56) | 35.00AUD (£17.43) |
| 7 Tage | 927.00AUD (£461.66) | 773.00AUD (£384.97) | 542.00AUD (£269.93) | 40.00AUD (£19.92) |
| Hauptsaison | Nebensaison |
|---|---|
| 21.06.2025 - 16.08.2025 | 17.08.2025 - 14.09.2025 |
