Die Preise gelten für die beiden Langlaufloipen Livio und Cristallo, die oben am Berg liegen und nur mit der Seilbahn erreicht werden können.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
| 1 Tag | € 40.00 (CHF 36.96) | € 35.00 (CHF 32.34) | € 35.00 (CHF 32.34) | € 35.00 (CHF 32.34) |
| 2 Tage | € 76.00 (CHF 70.23) | € 63.00 (CHF 58.22) | € 63.00 (CHF 58.22) | € 63.00 (CHF 58.22) |
| 3 Tage | € 117.00 (CHF 108.12) | € 97.00 (CHF 89.64) | € 97.00 (CHF 89.64) | € 97.00 (CHF 89.64) |
| 5 Tage | € 172.00 (CHF 158.95) | € 154.00 (CHF 142.31) | € 154.00 (CHF 142.31) | € 154.00 (CHF 142.31) |
| 7 Tage | € 191.00 (CHF 176.50) | € 180.00 (CHF 166.34) | € 180.00 (CHF 166.34) | € 180.00 (CHF 166.34) |
Die Preise gelten für die beiden Langlaufloipen Livio und Cristallo, die oben am Berg liegen und nur mit der Seilbahn erreicht werden können.