| Hauptsaison 28 Jun 2025 - | ||||
| ÜN | ÜF | HP | VP | |
| Einzelzimmer | n.v. | n.v. | 140.00€ (£123.42) | n.v. |
| Doppelzimmer | n.v. | n.v. | 260.00€ (£229.22) | n.v. |
| Nebensaison | ||||
| ÜN | ÜF | HP | VP | |
| Einzelzimmer | n.v. | n.v. | 120.00€ (£105.79) | n.v. |
| Doppelzimmer | n.v. | n.v. | 240.00€ (£211.58) | n.v. |
